Wêreldwye installasies
Hypro EnSa
Energieherwinning en -besparing
| Kliënt | Project | |
|---|---|---|
| Indië | Carlsberg, Indië | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/hr |
| UB Group, Indië | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 tot 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Kondensor-hitteherwinningstelsel 100 hL | |
| Kliënt | Project | |
|---|---|---|
| Indië | UB Group, Indië | 5 x DAW Plant- 15 hl/uur tot 100 hl/uur |
| Sanky Tegniese Konsultasie, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/uur | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/uur | |

