pivara
Instalacije širom svijeta
u više od 16 zemlje
Hypro je rješenje na jednom mjestu za postavljanje industrijske pivare. Izveli smo više instalacija pivara širom svijeta, uključujući Industrijsku pivaru sa kotlićem za kašu, Lauter tun, Wort Kettle, Whirlpool, Unitanks, Bright Beer Tanks, Fermentacijske rezervoare, itd. Svi naši proizvodi odgovaraju svjetskim standardima i opremljeni su visokokvalitetnim nehrđajućim čelikom materijal. Hypro je pružalac rješenja po principu ključ u ruke za industrijsku pivaru, mini industrijsku ili zanatsku pivaru i HyMiTM. Duboko pogledajte ogroman posao obavljen u pivarskoj industriji.
Industrial Brewery
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | abeera Beverages, Indija | Greenfield Brewery sa 200 HL Brew house kapaciteta 0.2 HL Mi HLPA proširivo na 0.75 Mi HLPA |
| Carlsberg India Pvt Ltd – Parag Unit Kolkata | Proširenje pivare sa 0.35 mi HLPA na 0.7 mi HLPA. Procesna oblast zajedno sa automatizacijom kompletne procesne oblasti. | |
| Krones Indija – Kals Trichy 650,000 HL/godišnje Pivara s mogućnošću proširenja na 1.1 Mi HLPA | Oprema za pivaru (djelimična), Rezervoari za vodu, Kvasac, Unitankovi, Posude za filterske sobe, BBT-ovi, CIP, Oprema za pivaru od 400 HL, Unitankovi od 3000 HL | |
| Krones India – Carlsberg Hyderabad, pivara kapaciteta 500,000 HL/godišnje, s mogućnošću proširenja na 1.0 Mi HLPA | Oprema za pivaru (djelimična), Rezervoari za vodu, Kvasac, Unitankovi, Posude za filterske sobe, BBT-ovi, CIP, Oprema za pivaru od 400 HL, Unitankovi od 1200 HL i 2400 HL | |
| TRBEX IMPEX, Indija | Industrijska pivara od 100 HL / 300 hLPD | |
| Afrika | Burundi Brewery, Afrika | Hladni blok 100HL + Upravljanje projektima i integracija komunalnih usluga + MEE Postrojenje za oporavak CO₂ + HyMi |
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
| Indija | Pivara Arlem, Indija (Pivara – Podrum) | Nadogradnja BBT podruma – sistem distribucije CO₂ |
| Pivare Aurangabad, Indija (Pivara – Komunalne usluge) | Projektovanje, inženjering i isporuka postrojenja za prečišćavanje vode za pivare (tehnika dvostrukog sloja, jedinstven dizajn, prvi takve vrste u Indiji) | |
| Foster's India Ltd, Aurangabad (Pivara – Komunalne usluge) | Dizajn i nabavka glikolne kupke | |
| Foster's India Ltd, Aurangabad (Pivara – Razno) | Projektovanje, inženjering i isporuka sistema za čišćenje kiselih isparenja | |
| Plemenske rafinerije | Tyndall grede – 315 (D) x 160 (Š) x 315 (V) | |
| Lilasons Limited, Aurangabad | Separator pjene – 370 kg/h | |
| SABMiller India (Pivara – Podrum) | 14 x metalnih blendera za pivo | |
| UB Group India (Pivara – Filter) | Pufer rezervoar za predfilter 80 HL | |
Industrial Brewhouse
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | Pivare KALS | Kompletna pivara sa 4 posude i 100 HL, automatizacijom |
| AB InBev, Aurangabad | Nadogradnja pivare od 300 HL (bakar za sladovinu, whirlpool i kada za sladovanje) | |
| Carlsberg India, Hyderabad | Kompletna poluautomatska pivara sa 4 posude 300 HL | |
| Kals – Trichy | Pivara sa 4 posude, 150 HL, poluautomatska sa automatizacijom | |
| UDB Mumbai | Wort Copper 300 HL sa platformom | |
| Mohan Meakin – Pivara Solan | Ručna pivara sa 3 posude i 100 HL | |
| Pivare Som – Bhopal | Ručna pivara sa 3 posude i 150 HL | |
| Carlsberg India Pvt Ltd – Hajderabad | Automatizacija kuce za kuhanje za bakar za sladovinu, kuhalo za kuhanje, kotao za kašu | |
| Aurangabad Breweries | Skid za sakupljanje kondenzata pare | |
| UDB Mumbai | Pivara sa 2 posude 250 HL sa ručnim kontrolama | |
| Destilerije SOM | Poluautomatska pivara sa 2 posude, 200 HL | |
| UBL - Dharuhera | Proširenje pivare i online sistem za karbonizaciju piva | |
| United Breweries Ltd, jedinica Palakkad | Pomoćni kotao 95 HL sa predgnječilicom, baterijom za miješanje, | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Parag Unit Kolkatta | Dodatak pivare 150 HL, Renoviranje postojeće pivare 125 HL. Potpuna automatizacija 2 linije pivare sa kontrolom procesa i sekvenciranjem sa Hypro Brew iT. Zajednički sistem za rekuperaciju pare za 2 pivare. Kompletna stanica za vodu za kuhanje. | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Aurangabad Unit | Internal Wort Boiler - 200 HL Brew Length | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Alwar Unit | Internal Wort Boiler - 200 HL Brew Length | |
| United Breweries Ltd, jedinica Dharuhera | Kotao za slađenje sa baterijama za miješanje i automatizacijom procesa 275 HL sa Brew iT! | |
| Tripti Alcobrew | Kazan za gnječenje 155 HL sa automatskim radom, predgnječenjem, baterijom za miješanje, PLC upravljanjem | |
| Bombay Breweries - UB Taloja Unit | Renoviranje kotla za slad, Lažno dno i nadogradnja Lauter kade, Zamjena i nadogradnja lažnog dna Lauter kade prečnika 3.5 m | |
| Aurangabad Breweries Ltd | Vanjski termosifonski kotao za sladovinu, s lažnim dnom kade za filtriranje, s JEDINSTVENIM PLC regulatorom brzine isparavanja sladovine i online indikatorom isparavanja sladovine. | |
| Arlem Breweries Ltd-Goa | Projektovanje, inženjering i isporuka kotla za sladovinu sa automatskim upravljanjem procesom. Sa JEDINSTVENIM PLC regulatorom brzine isparavanja sladovine i online indikatorom isparavanja sladovine. |
CIP postrojenje
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | Pivare KALS | Kompletan poluautomatski CIP sa 4 rezervoara, 4000 LPH |
| UDB Mumbai | Kompletan priručnik za 4 rezervoara CIP 3000 LPH | |
| Destilerije SOM | Kompletan poluautomatski CIP sa 4 rezervoara, 3000 LPH | |
| Aurangabad Breweries | Ručni CIP Skid 3 Rezervoar 4000 LPH | |
| Carlsberg India | CIP sistem - 3 petlje za toplo i hladno pranje sa automatizacijom | |
| AB InBev, Aurangabad | Kompletan poluautomatski CIP sa 4 rezervoara, 3000 LPH | |
| Aurangabad Breweries | Ručni CIP sistem sa 3 rezervoara za BBT i prostoriju za kvasac | |
| Pivare Som – Bhopal | Ručni CIP sa 4 rezervoara, 4000 LPH | |
| SAB MILLER Indija | 37 CIP rezervoara (montirani na kolica, potpuno automatski, CIP jedinice za punjenje) | |
| UDB Mumbai | Ručni CIP sistem sa 4 rezervoara za BBT područje | |
| Mohan Meakin – Pivara Solan | Ručni CIP Skid – 4 rezervoara 3000 LPH | |
| Lilasons Limited | 4 Priručnik za CIP čišćenje rezervoara za BBT | |
| Arlem Breweries | Ručni CIP sistem sa 3 rezervoara | |
| Lilasons Aurangabad | Ručni CIP Skid sa 4 rezervoara, 4000 LPH | |
| Pivare Arlem u Indiji | CIP sistem 2 Hladno CIP postrojenje za posude Nadogradnja BBT podruma | |
| South African Breweries Ltd Indija | Projektovanje, inženjering i isporuka centralnog CIP sistema za 2 posude HOT CIP postrojenja. | |
| Mysore Breweries India | CIP postrojenje - sistem CIP rezervoara od 3 x 30 hl za pivaru | |
| Himalayan Ales Indija | CIP sistem | |
| UB Grupa Indija | CIP postrojenje Potpuno automatski baziran na PLC-u | |
| Pivare Som | Poluautomatski CIP sa 3 rezervoara, 3000 LPH | |
| Afrika | Pivara Burundi | CIP postrojenje Potpuno automatski baziran na PLC-u |
| Naslijeđe Namgay, Butan | CIP sistem |
kvasac
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | SABMiller Indija | 4 X Pranje kvasca kiselinom, skladištenje, online hlađenje, stavljanje kvasca u kvasac i gravimetrijski sistem za mjerenje. |
| ABInBev, Indija | 3 X Sistem za modifikaciju kvasca | |
| Carlsberg India | 1 x Postrojenje za razmnožavanje kvasca 2/35 HL propagator kvasca, skladištenje kvasca od 30 hl, online sistem za hlađenje, sipanje i gravimetrijsko mjerenje | |
| UB Grupa Indija | 7 x Postrojenje za pranje, skladištenje i sipanje kvasca kiselinom | |
| Fosterova Indija | 1 x Postrojenje za deaktivaciju istrošenog kvasca. | |
| Fosterova Indija | 1x Sistem za hlađenje kvasca (online), skladištenje, dodavanje i mjerenje s automatizacijom. | |
| Azija | Asia Pacific Breweries, Šri Lanka | 2 x rezervoara za skladištenje kvasca 25 HL |
| Afrika | Burundi Brewery, Burundi | 1x Postrojenje za razmnožavanje, skladištenje i sipanje kvasca |
Industrial Unitanks & Bright Beer Tanks
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | ABInBev, Mysore, Indija | 5 x Unitanks 2700 HL |
| Aurangabad Breweries Ltd, Aurangabad | 4 x Unitanks 600 HL | |
| Asia Pacific Breweries, Indija | 3 x Unitanks 1200 HL | |
| UB Grupa Indija | 9 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 1000 HL do 3500 HL | |
| SABMiller Indija | 23 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 250 HL do 1300 HL | |
| Carlsberg India | 12 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 750 HL do 1250 HL | |
| Krones Indija | 31 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 400 HL do 2400 HL | |
| Blossom Indutries Ltd, Indija | 8 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 710 HL do 2200 HL | |
| Denzong Breweries, Indija | 6 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 640 HL do 960 HL | |
| Blossom Industries Ltd-Daman | 5 x Unitanks 2200 HL i 3 x 700 HL BBT-a | |
| Carlsberg India | 9 x Unitanks 1250 HL i 2 x 833 HL BBT-a | |
| Denzong Breweries, Indija | 6 x Unitankova 960, 720 i 640 HL | |
| Ujedinjene pivare Indija | 14 X Unitankova od 600 HL do 3000 HL | |
| Tripti Alcobrew | 5 x Unitanks 940 HL i 1 x BBT 250 HL | |
| SAB MILLER Indija | 14 X Unitankova od 831 HL do 1300 HL | |
| Krones Indija | 24 X Unitank 1000 HL do 3000 HL i 7 X BBT 990 HL | |
| Kals Breweries India | 6 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 800 HL do 2400 HL | |
| Azija | Asia Pacific Breweries, Šri Lanka | 14 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 600 HL do 1250 HL |
| Lion Breweries, Šri Lanka | 4 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 1400 HL do 2160 HL | |
| Universal Breweries Ltd, Mauricijus | 4 x Unitanks 600 HL | |
| Pivare Gorkha, Nepal | 3 x Unitanks 1075 HL | |
| Carlsberg International, Nepal | 5 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 1075 HL do 1500 HL | |
| Afrika | Serengeti Breweries Ltd, Afrika | 22 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 500 HL do 1728 HL |
| Burundi Brewery, Afrika | 12 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 390 HL do 600 HL | |
| Diageo, Serengeti Breweries Ltd, Afrika | 2 x Unitanks 1728 HL | |
| "Projekat Krones - Moshi, Tanzanija" | 10 x Unitank 731 do 2180 HL i 2 x BBT 900 HL | |
| Universal Breweries Ltd-Mauricijus | 4 x Unitanks 600 HL | |
| SBL, Mwanza | 3 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 390 HL do 1728 HL | |
| Evropa | Krones, Njemačka | 12 x Unitanks i Brights pivskih tankova od 200 HL do 3500 HL |
Sistemi za doziranje
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | SABMiller Indija | Sistem za doziranje hmelja - 1 posuda - 80 litara |
| SABMiller Indija | 1 x Sistem za doziranje stabilizatora piva | |
| UB Grupa Indija | 8 x jedinica za doziranje hemikalija 5HL do 10 HL | |
| ABInBev Indija | Sistem za doziranje šećernog sirupa i maline | |
| Carlsberg India | 5 x sistema za doziranje arome piva | |
| UB Grupa Indija | 1 x Jedinica za doziranje aditiva | |
| Pivare istočne obale | 1 x Jedinica za doziranje aditiva | |
| Pivare Mysore d.o.o. | 1 x Jedinica za doziranje aditiva | |
| Pals Distilleries Ltd | 1 x Jedinica za doziranje aditiva | |
| Rochees Breweries Ltd | 1 x Jedinica za doziranje aditiva | |
| Sica Breweries d.o.o. | 1 x Jedinica za doziranje aditiva |
Craft Brewery
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | 3Aces Hospitality Pvt. Ltd. Bangalore | 30 HL Mini Industrial Craft Brewery |
| Azija | Pivara Royal Cask, Šri Lanka | 30 HL Pivara Greenfiled - u realizaciji |
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | Sona Beverages Pvt. Ltd., Chhattisgarh | 50 L |
| Azija | Namgay Heritage Hotel, Thimphu, Butan | 50 L |
| Afrika | Burundi Brewery, Burundi | 50 L |
Mikro/Pub pivovara
| Drzava | kupac | Detalji projekta |
|---|---|---|
| Indija | Pune Beer Farm, Puna | 10 HL Microbrewery System |
| Hmelj i žitarice, Chandigarh | 3 HL Microbrewery System | |
| 24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP, Pune | 5 HL Microbrewery System | |
| Lounge Hospitality LLP, Bangalore | 10 HL Microbrewery System | |
| Mannheim Craft Brewery, Bangalore (brend kompanije Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 10 HL Microbrewery System | |
| Mannheim Craft Brewery, Bangalore (brend kompanije Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 5 HL Microbrewery System | |
| Mount Shivalik Hospitality Pvt. Ltd., Chandigarh | 5 HL Cold Block Jedinica | |
| Bangalore Brew Works, Bangalore | 5 HL Microbrewery System | |
| Veliki medvjed, Chandigarh | 5 HL Microbrewery System | |
| PCAC Hospitality, Chandigarh | 3 HL Pub Brewery System | |
| Zirez Hospitality Pvt. Ltd., Mumbai | 10 HL Microbrewery System | |
| Oblix Hospitality Ventures LLP, Bangalore | 5 HL Microbrewery System | |
| Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
| Vsquareph Beverages LLP Mumbai, Ninkasi | 10 HL Microbrewery System | |
| Gateway Brewing, Mumbai | Projekat proširenja: Unitank - 12 HL x 2 br. | |
| Bijela sova, Mumbai | BBT, Unitanks, CIP sistemi i mlin slada, PC bazirane kontrole za proces i transfer | |
| Hmelj i žitarice, Chandigarh | 3 HL Microbrewery System | |
| Peitho Foods Pvt. Ltd, Chandigarh | BBT - 6HL x 2 rezervoara | |
| Brew Bot, Mumbai | 5 HL Microbrewery System | |
| Bangalore Brew Works, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
| Paul, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
| Beer Works - Geist, Bangalore | 10 HL Microbrewery System |

