Instal·lacions a nivell mundial
Hypro EnSa
Recuperació i estalvi d'energia
| Client | projecte | |
|---|---|---|
| Índia | Carlsberg, Índia | 1 x Hypro Refrigerador de most intel·ligent 18 m3/h |
| Grup UB, Índia | 10 x Hypro Smart Wort Cooler de 22 a 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Sistema de recuperació de calor del condensador 100 hL | |
| Client | projecte | |
|---|---|---|
| Índia | Grup UB, Índia | 5 x Planta DAW- 15 hl/h a 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x Planta DAW-40 hl/h | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x Planta DAW - 100 hl/h | |

