Installazioni in u mondu sanu
Hypro EnSa
Recuperazione è Risparmio Energeticu
| Customer | Project | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, India | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/h |
| UB Group, India | 10 x Hypro Smart Wort Cooler da 22 à 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Sistema di Recuperazione di Calore Condensatore 100 hL | |
| Customer | Project | |
|---|---|---|
| India | UB Group, India | 5 x DAW Plant - 15 hl / h à 100 hl / h |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/hr | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/hr | |

