Celosvětové instalace
Hypro EnSa
Rekuperace a úspora energie
| Zákazník | Projekt | |
|---|---|---|
| Indie | Carlsberg, Indie | 1 x Hypro Chytrý chladič mladiny 18 m3/hod |
| UB Group, Indie | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 až 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x systém rekuperace tepla kondenzátoru 100 hl | |
| Zákazník | Projekt | |
|---|---|---|
| Indie | UB Group, Indie | 5 x DAW Plant - 15 hl/hod až 100 hl/hod |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/hod | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/hod | |

