Verdensomspændende installationer
Hypro EnSa
Energigenvinding og -besparelse
| Kunden | Projekt | |
|---|---|---|
| Indien | Carlsberg, Indien | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/t |
| UB Group, Indien | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 til 30 m3/t | |
| UB, Banglore | 1 x Kondensator varmegenvindingssystem 100 hL | |
| Kunden | Projekt | |
|---|---|---|
| Indien | UB Group, Indien | 5 x DAW Plant- 15 hl/time til 100 hl/time |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/t | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/t | |

