Weltweite Installationen
Hypro EnSa
Energierückgewinnung und -einsparung
| Durch den | Projekt | |
|---|---|---|
| Indien | Carlsberg, Indien | 1 x Hypro Intelligenter Würzekühler 18 m3/Std |
| UB-Gruppe, Indien | 10 x Hypro Intelligenter Würzekühler 22 bis 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Kondensator-Wärmerückgewinnungssystem 100 hL | |
| Durch den | Projekt | |
|---|---|---|
| Indien | UB-Gruppe, Indien | 5 x DAW-Anlage – 15 hl/h bis 100 hl/h |
| Sanky Technische Beratung, Bangalore | 1 x DAW-Anlage - 40 hl/Std | |
| Blütenindustrien, Daman | 1 x DAW-Anlage - 100 hl/Std | |

