Tutmondaj Instalaĵoj
Hypro EnSa
Energia Reakiro kaj Ŝparado
| kliento | projekto | |
|---|---|---|
| Barato | Carlsberg, Hindio | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/h |
| UB-grupo, Hindio | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 ĝis 30 m3/h | |
| UB, Bangloro | 1 x Kondensila Varmo Reakira Sistemo 100 hL | |
| kliento | projekto | |
|---|---|---|
| Barato | UB-grupo, Hindio | 5 x DAW Plant- 15 hl/h ĝis 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bengaluro | 1 x DAW Plant-40 hl/hr | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/hr | |

