نصب در سراسر جهان
Hypro EnSa
بازیابی و صرفه جویی انرژی
| مشتری | پروژه | |
|---|---|---|
| هندوستان | کارلسبرگ، هند | 1 X Hypro کولر خاردار هوشمند 18 متر مکعب در ساعت |
| گروه UB، هند | 10 X Hypro کولر خاردار هوشمند 22 تا 30 متر مکعب در ساعت | |
| UB، بنگلور | 1 عدد سیستم بازیابی حرارت کندانسور 100 hL | |
| مشتری | پروژه | |
|---|---|---|
| هندوستان | گروه UB، هند | 5 x DAW Plant- 15 hl/hr تا 100 hl/hr |
| مشاور فنی سانکی، بنگلور | 1 x DAW Plant-40 hl/hr | |
| صنایع شکوفه، دامن | 1 x DAW Plant - 100 hl/hr | |

