Maailmanlaajuiset asennukset
Hypro EnSa
Energian talteenotto ja säästö
| Asiakas | projekti | |
|---|---|---|
| Intia | Carlsberg, Intia | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/h |
| UB Group, Intia | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22-30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x lauhdutin lämmön talteenottojärjestelmä 100 hL | |
| Asiakas | projekti | |
|---|---|---|
| Intia | UB Group, Intia | 5 x DAW Plant - 15 hl/h - 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant - 40 hl/h | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/h | |

