Instalacións a nivel mundial
Hypro EnSa
Recuperación e aforro de enerxía
| Cliente | Proxecto | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, India | 1 x Hypro Enfriador de mosto intelixente 18 m3/h |
| Grupo UB, India | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 a 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Sistema de recuperación de calor de condensador 100 hL | |
| Cliente | Proxecto | |
|---|---|---|
| India | Grupo UB, India | 5 x Planta DAW- 15 hl/h a 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x Planta DAW-40 hl/h | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x Planta DAW - 100 hl/h | |

