Nā hoʻokomo honua
Hypro EnSa
Hoʻihoʻi a mālama i ka ikehu
| Customer | hana Hoʻolohe | |
|---|---|---|
| ʻInia | Carlsberg, ʻĪnia | 1 x Hypro Mea hooluolu Wort akamai 18 m3/hr |
| Pūʻulu UB, India | 10 x Hypro ʻO ka mea hoʻomaʻamaʻa wort akamai 22 a 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Condenser Heat Recovery System 100 hL | |
| Customer | hana Hoʻolohe | |
|---|---|---|
| ʻInia | Pūʻulu UB, India | 5 x DAW Mea kanu- 15 hl/hr i 100 hl/hr |
| ʻO Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Mea kanu-40 hl/hr | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Mea kanu - 100 hl / hola | |

