Bwasri
Enstalasyon atravè lemond
nan plis pase 16 peyi
Hypro se yon solisyon one-stop pou Endistriyèl Brasri Mete kanpe. Nou te fè plizyè enstalasyon brasri atravè lemond ki gen ladan Brasri Endistriyèl ak Mash Kettle, Lauter tun, Wort Kettle, Whirlpool, Unitanks, Tank byè Bright, Tank Fermentation, elatriye. Tout pwodwi nou yo matche ak estanda mondyal yo epi yo founi ak bon jan kalite asye pur. materyèl. Hypro se founisè solisyon kle pou Brasri Endistriyèl, Mini Endistriyèl oswa Brasri Atizanal & HyMiTM. Fè yon gade pwofon nan travay la fòmidab fè nan endistri a brasri.
Endistriyèl Brasri
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | abeera Beverages, peyi Zend | Greenfield Brewery ak kapasite 200 HL Brew house 0.2 HL Mi HLPA dilatabl a 0.75 Mi HLPA |
| Carlsberg India Pvt Ltd – Inite Parag Kolkata | Ekspansyon nan Brasri soti nan 0.35 Mi HLPA a 0.7 Mi HLPA. Zòn Pwosesis ansanm ak Automatisation nan Zòn Pwosesis konplè. | |
| Krones India – Brasri Kals Trichy 650,000 HL/an ka elaji rive 1.1 Mi HLPA | Ekipman pou brasri (pasyèl), tank dlo, ledven, unitank, veso chanm filtre, BBT, CIP, ekipman brasri 400 HL, unitank 3000 HL | |
| Krones India – Carlsberg Hyderabad, Brasri 500,000 HL/an ki ka elaji a 1.0 Mi HLPA | Ekipman pou brasri (pasyèl), tank dlo, ledven, unitank, veso chanm filtre, BBT, CIP, ekipman brasri 400 HL, unitank 1200 HL ak 2400 HL | |
| TRBEX IMPEX, peyi Zend | Brasri Endistriyèl 100 HL / 300 hLPD | |
| Afrik | Burundi Brasri, Lafrik | Blòk Fwad 100HL + Jesyon Pwojè ak Entegrasyon Sèvis Piblik + MEE Plant Rekiperasyon CO₂ + HyMi |
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
| peyi Zend | Brasri Arlem, peyi Zend (Brasri - Kav) | Amelyorasyon kav BBT a – sistèm distribisyon CO₂ |
| Brasri Aurangabad, peyi Zend (Brasri - Sèvis Piblik) | Konsepsyon, Enjenyèri ak Founisman pou yon izin tretman dlo brasri (Teknik doub kabann, konsepsyon inik, premye nan kalite li nan peyi Zend) | |
| Foster's India Ltd, Aurangabad (Brasri - Sèvis Piblik) | Konsepsyon ak ekipman pou Glycol Bath | |
| Foster's India Ltd, Aurangabad (Brasri – Divès) | Konsepsyon, Enjenyèri ak Founisman sistèm pou netwaye lafimen asid | |
| Rafinri Tribi | Travès Tyndall – 315 (L) x 160 (Lajè) x 315 (Wotè) | |
| Lilasons Limited, Aurangabad | Separatè Kim – 370 kg/èdtan | |
| SABMiller peyi Zend (Brasri - Kav) | 14 x blenndè byè metal | |
| UB Group India (Brasri - Filtre) | Pre Filtre Tanpon Tank 80 HL | |
Endistriyèl Brewhouse
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | Brasri KALS yo | Brasri konplè 4 veso 100 HL ak automatisation |
| AB InBev, Aurangabad | Amelyorasyon Brasri 300 HL (Wort Copper, Whirlpool & Mash Tun) | |
| Carlsberg peyi Zend, Hyderabad | Brewhouse konplè 4 veso 300 HL semi-otomatik | |
| Kals – Trichy | Brewhouse 4 veso 150 HL semi-otomatik ak Otomatizasyon | |
| UDB Mumbai | Wort Copper 300 HL ak platfòm | |
| Mohan Meakin - Brasri Solan | Brasri manyèl 100 HL ak 3 veso | |
| Brasri Som – Bhopal | Brasri manyèl 150 HL ak 3 veso | |
| Carlsberg India Pvt Ltd – Hyderabad | Otomatik Brew House pou Wort Copper, Lauter Tun, Mash Kettle | |
| Brasri Aurangabad | Skid Rekiperasyon Kondansasyon Vapè | |
| UDB Mumbai | Brewhouse 2-veso 250 HL ak kontwòl manyèl | |
| Distilri SOM yo | Brasri semi-otomatik 2 veso 200 HL | |
| UBL - Dharuhera | Ekspansyon brasri ak sistèm karbonasyon byè sou entènèt | |
| United Breweries Ltd, Palakkad Unit | Bouyi Adjunct 95 HL ak pre-pile, batri melanje, | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Parag Unit Kolkatta | Ajout yon kay brasri 150 HL, Renouvèlman yon kay brasri 125 HL ki deja egziste. Otomatizasyon konplè 2 liy kay brasri ak kontwòl pwosesis ak sekans. Hypro Brew iT. Sistèm rekiperasyon enèji vapè komen pou 2 brasri. Estasyon dlo brasri konplè. | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Aurangabad Unit | Entèn Wort Chodyè - 200 HL Brew Length | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Inite Alwar | Entèn Wort Chodyè - 200 HL Brew Length | |
| United Breweries Ltd, Inite Dharuhera | Chodyè pou brase ak pil melanje ak otomatizasyon pwosesis 275 HL ak Brew iT! | |
| Tripti Alcobrew | Chodyè pou kraze 155 HL ak operasyon otomatik, pre-kraze, batri pou melanje, kontwòl ki baze sou PLC. | |
| Brasri Bombay - UB Taloja Unit | Renouvèlman chodyè brase, fo fon tun Lauter ak amelyorasyon, ranplasman ak amelyorasyon fo fon tun Lauter 3.5 m dyamèt | |
| Aurangabad Brasri Ltd | Chodyè mou tèmosifon ekstèn, fo fon tun Lauter, Avèk kontwolè to evaporasyon mou inik ki baze sou PLC & endikatè mou evapore sou entènèt. | |
| Brasri Arlem Ltd-Goa | Konsepsyon, Enjenyèri ak Founisman Chodyè Mou ak Kontwòl Pwosesis Otomatik. Avèk yon kontwolè inik pou to evaporasyon mou ki baze sou PLC ak yon endikatè sou entènèt pou evaporasyon mou. |
Plant CIP
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | Brasri KALS yo | CIP konplè 4 tank semi otomatik 4000 LPH |
| UDB Mumbai | Manyèl konplè pou 4 tank CIP 3000 LPH | |
| Distilri SOM yo | CIP konplè 4 tank semi otomatik 3000 LPH | |
| Brasri Aurangabad | Manyèl CIP Skid 3 Tank 4000 LPH | |
| Carlsberg peyi Zend | Sistèm CIP - 3 Bouk Cho & Fwad ak otomatizasyon | |
| AB InBev, Aurangabad | CIP konplè 4 tank semi otomatik 3000 LPH | |
| Brasri Aurangabad | 3 Skid CIP Manyèl Tank pou BBT ak chanm ledven | |
| Brasri Som – Bhopal | Manyèl 4 Tank CIP 4000 LPH | |
| SAB MILLER peyi Zend | 37 Tank CIP (Monte sou Trolley, Totalman Otomatik, Inite CIP Ranpli) | |
| UDB Mumbai | 4 Tank Manyèl CIP Skid pou Zòn BBT | |
| Mohan Meakin - Brasri Solan | Skid CIP Manyèl – 4 Tank 3000 LPH | |
| Lilasons Limited | Manyèl CIP 4 Tank pou BBT | |
| Arlem Brasri | Manyèl 3 Tank CIP Skid | |
| Lilasons Aurangabad | Manyèl 4 Tank CIP Skid 4000 LPH | |
| Brasri Arlem nan peyi Zend | Sistèm CIP 2 Veso frèt plant CIP Amelyorasyon kav BBT | |
| Sid Afriken Brasri Ltd peyi Zend | Konsepsyon, Enjenyè ak Founisman pou sistèm CIP santral la, 2 veso, izin CIP CHO. | |
| Mysore Brasri peyi Zend | Plant CIP - 3 x 30 hl sistèm tank CIP pou Brew House | |
| Himalayan Ales peyi Zend | CIP sistèm | |
| Gwoup UB peyi Zend | CIP Plant konplètman otomatik ki baze sou PLC | |
| Brasri Som | Semi Otomatik 3 Tank 3000 LPH CIP | |
| Afrik | Brasri Burundi | CIP Plant konplètman otomatik ki baze sou PLC |
| Eritaj Namgay, Boutan | CIP sistèm |
Plant ledven
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | SABMiller peyi Zend | 4 X Lavaj Asid Ledven, Depo, Refwadisman Sou Entènèt, ak Sistèm Mezi Gravimetrik. |
| ABInBev, peyi Zend | Sistèm Modifikasyon Ledven 3 X | |
| Carlsberg peyi Zend | 1 X Plant Pwopagasyon Ledven 2/35 HL Pwopagatè Ledven, 30 hl Depo Ledven, Refwadisman Sou Entènèt ak Sistèm Mezi Gravimetrik | |
| Gwoup UB peyi Zend | 7 X Plant pou lave, estoke ak ankre ledven ak asid | |
| Foster a peyi Zend | 1 X Plant Dezaktivasyon Ledven Itilize. | |
| Foster a peyi Zend | 1x Sistèm Refwadisman Ledven (Sou Entènèt), Depo, Anplasman ak Mezi ak Otomatizasyon. | |
| Azi | Azi Pasifik Brasri, Sri Lanka | 2 X Tank Depo Ledven 25 HL |
| Afrik | Burundi Brasri, Burundi | 1x Plant pou Pwopagasyon, Depo ak Anplasman Ledven |
Endistriyèl Unitanks & Tank byè klere
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | ABInBev, Mysore peyi Zend | 5 X Unitanks 2700 HL |
| Aurangabad Brasri Ltd, Aurangabad | 4 X Unitanks 600 HL | |
| Brasri Azi Pasifik, peyi Zend | 3 X Unitanks 1200 HL | |
| Gwoup UB peyi Zend | 9 X Tank byè Unitanks & Brights 1000 HL rive 3500 HL | |
| SABMiller peyi Zend | 23 X Tank byè Unitanks & Brights 250 HL rive 1300 HL | |
| Carlsberg peyi Zend | 12 X Tank byè Unitanks & Brights 750 HL rive 1250 HL | |
| Krones peyi Zend | 31 X Tank byè Unitanks & Brights 400 HL rive 2400 HL | |
| Blossom Industries Ltd, peyi Zend | 8 X Tank byè Unitanks & Brights 710 HL rive 2200 HL | |
| Brasri Denzong, peyi Zend | 6 X Tank byè Unitanks & Brights 640 HL rive 960 HL | |
| Blossom Indutries Ltd-Daman | 5 Unitank 2200 HL ak 3 BBT 700 HL | |
| Carlsberg peyi Zend | 9 X Unitanks 1250 HL ak 2 X 833 HL BBT | |
| Brasri Denzong, peyi Zend | 6 X Unitanks 960, 720 ak 640 HL | |
| Brasri Ini nan peyi Zend | 14 X Unitanks 600 HL rive 3000 HL | |
| Tripti Alcobrew | 5 X Unitanks 940 HL ak 1 X BBT 250 HL | |
| SAB MILLER peyi Zend | 14 X Unitanks 831 HL rive 1300 HL | |
| Krones peyi Zend | 24 X Unitank 1000 HL rive 3000 HL & 7 X BBT 990 HL | |
| Kals Brasri peyi Zend | 6 X Tank byè Unitanks & Brights 800 HL rive 2400 HL | |
| Azi | Azi Pasifik Brasri, Sri Lanka | 14 X Tank byè Unitanks & Brights 600 HL rive 1250 HL |
| Lion Brasri, Sri Lanka | 4 X Tank byè Unitanks & Brights 1400 HL rive 2160 HL | |
| Universal Breweries Ltd, Moris | 4 X Unitanks 600 HL | |
| Brasri Gorkha, Nepal | 3 X Unitanks 1075 HL | |
| Carlsberg Entènasyonal, Nepal | 5 X Tank byè Unitanks & Brights 1075 HL rive 1500 HL | |
| Afrik | Serengeti Breweries Ltd, Afrik | 22 X Tank byè Unitanks & Brights 500 HL rive 1728 HL |
| Burundi Brasri, Lafrik | 12 X Tank byè Unitanks & Brights 390 HL rive 600 HL | |
| Diageo, Serengeti Breweries Ltd, Afrik | 2 X Unitanks 1728 HL | |
| "Pwojè Krones - Moshi, Tanzani" | 10 X Unitank 731 pou rive 2180 HL & BBT 2 X 900 HL | |
| Universal Breweries Ltd-Moris | 4 X Unitanks 600 HL | |
| SBL, Mwanza | 3 X Tank byè Unitanks ak Brights 390 HL rive 1728 HL | |
| Ewòp | Krones, Almay | 12 X Tank byè Unitanks ak Brights 200 HL rive 3500 HL |
Sistèm Dòz
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | SABMiller peyi Zend | Sistèm dòz Hops - 1 veso - 80 lit |
| SABMiller peyi Zend | 1 x sistèm dòz byè estabilizasyon | |
| Gwoup UB peyi Zend | 8 x Inite Dòz Chimik 5HL a 10 HL | |
| ABInBev peyi Zend | Siwo sik ak Franbwaz sistèm dòz | |
| Carlsberg peyi Zend | 5 x sistèm dòz byè gou | |
| Gwoup UB peyi Zend | 1 X Inite dòz aditif | |
| Brasri Kòt Lès | 1 X Inite dòz aditif | |
| Brasri Mysore Ltd | 1 X Inite dòz aditif | |
| Distilri Pals Ltd | 1 X Inite dòz aditif | |
| Brasri Rochees Ltd | 1 X Inite dòz aditif | |
| Brasri Sica Ltd | 1 X Inite dòz aditif |
Brasri atizanal
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | 3Aces Hospitality Pvt. Ltd Bangalore | 30 HL Mini Endistriyèl Brasri atizanal |
| Azi | Brasri Royal Cask, Srilanka | 30 HL Greenfiled Brewery - anba ekzekisyon |
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | Sona Beverages Pvt. Ltd, Chhattisgarh | 50 L |
| Azi | Namgay Heritage Hotel, Thimphu, Boutan | 50 L |
| Afrik | Burundi Brasri, Burundi | 50 L |
Mikwo/Pub Brasri
| Rejyon | Kliyan | Pwojè Detay |
|---|---|---|
| peyi Zend | Pune Beer Farm, Pune | 10 HL Microbrewery System |
| Hops & Grains, Chandigarh | 3 HL Microbrewery System | |
| 24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP, Pune | 5 HL Microbrewery System | |
| Lounge Ospitalite LLP, Bangalore | 10 HL Microbrewery System | |
| Brasri atizanal Mannheim, Bangalore (Yon mak Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 10 HL Microbrewery System | |
| Brasri atizanal Mannheim, Bangalore (Yon mak Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 5 HL Microbrewery System | |
| Mount Shivalik Hospitality Pvt. Ltd, Chandigarh | 5 HL Inite blòk frèt | |
| Bangalore Brew Works, Bangalore | 5 HL Microbrewery System | |
| Great Bear a, Chandigarh | 5 HL Microbrewery System | |
| PCAC Ospitalite, Chandigarh | 3 HL Pub Brewery System | |
| Zirez Hospitality Pvt. Ltd., Mumbai | 10 HL Microbrewery System | |
| Oblix Hospitality Ventures LLP, Bangalore | 5 HL Microbrewery System | |
| Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
| Vsquareph Beverages LLP Mumbai, Ninkasi | 10 HL Microbrewery System | |
| Gateway Brewing, Mumbai | Pwojè ekspansyon: Unitank - 12 HL x 2 Nos. | |
| Chwèt Blan, Mumbai | BBT's, Unitanks, CIP Systems, & Malt mill, PC ki baze sou kontwòl pou pwosesis ak transfè | |
| Hops & Grains, Chandigarh | 3 HL Microbrewery System | |
| Peitho Foods Pvt. Ltd, Chandigarh | BBT - 6HL x 2 tank | |
| Brew Bot, Mumbai | 5 HL Microbrewery System | |
| Bangalore Brew Works, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
| Pòl la, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
| Travay byè - Geist, Bangalore | 10 HL Microbrewery System |

