Bwasri
Enstalasyon atravè lemond
nan plis pase 16 peyi
Hypro se yon solisyon one-stop pou Endistriyèl Brasri Mete kanpe. Nou te fè plizyè enstalasyon brasri atravè lemond ki gen ladan Brasri Endistriyèl ak Mash Kettle, Lauter tun, Wort Kettle, Whirlpool, Unitanks, Tank byè Bright, Tank Fermentation, elatriye. Tout pwodwi nou yo matche ak estanda mondyal yo epi yo founi ak bon jan kalite asye pur. materyèl. Hypro se founisè solisyon kle pou Brasri Endistriyèl, Mini Endistriyèl oswa Brasri Atizanal & HyMiTM. Fè yon gade pwofon nan travay la fòmidab fè nan endistri a brasri.
Endistriyèl & Atizanal Brasri
Enstalasyon total: 5+
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | abeera Beverages, peyi Zend | Greenfield Brewery ak kapasite 200 HL Brew house 0.2 HL Mi HLPA dilatabl a 0.75 Mi HLPA |
Carlsberg India Pvt Ltd - Parag Unit Kolkatta | Ekspansyon nan Brasri soti nan 0.35 Mi HLPA a 0.7 Mi HLPA. Zòn Pwosesis ansanm ak Automatisation nan Zòn Pwosesis konplè. | |
Krones peyi Zend - Kals Trichy 650,000 HL/anyèl Brasri dilatabl a 1.1 Mi HLPA | Ekipman Brew House (pasyèl), tank dlo, ledven, Unitanks, veso chanm filtre, BBT's, CIP, 400 HL ekipman brasri, 3000 HL Unitanks | |
Krones peyi Zend - Carlsberg Hyderabad, 500,000 HL/anyèl Brasri dilatabl a 1.0 Mi HLPA | Ekipman Brew House (pasyèl), tank dlo, ledven, Unitanks, veso chanm filtre, BBT's, CIP, 400 HL ekipman brasri, 1200 HL &, 2400 HL Unitanks | |
TRBEX IMPEX, peyi Zend | 100 hL / 300 hLPD Brasri Endistriyèl | |
Lafrik di | Burundi Brasri, Lafrik | Cold Block 100HL + Jesyon pwojè ak entegrasyon sèvis piblik + MEE CO2 Plant Rekiperasyon + HyMi |
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
Brasri - kav | Arlem Brasri, peyi Zend | Amelyorasyon nan kav BBT - CO2 sistèm distribisyon. |
Brasri - sèvis piblik | Brasri Aurangabad, peyi Zend | Design , Engg & Supply of Brewing dlo tretman plant (double kabann teknik inik konsepsyon premye nan kalite li yo nan peyi Zend) |
Brasri - sèvis piblik | Foster's India Ltd, Aurangabad | Konsepsyon ak ekipman pou Glycol Bath |
Brasri - Divès | Foster's India Ltd, Aurangabad | Design, Engg & Pwovizyon pou sistèm épuration lafimen asid |
Rafinri Tribi | Travès Tyndall - 315 (L) x 160 (l) x 315 (h) | |
Lilasons Limited, Aurangabad | Separatè kim - 370 kg / hr | |
Brasri - kav | SABMiller peyi Zend | 14 x blenndè byè metal |
Brasri - Filtre | Gwoup UB peyi Zend | Pre Filtre Tanpon Tank 80 HL |
Total enstalasyon: 10
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | United Breweries Ltd, Palakkad Unit | Adjunct Kettle 95 HL ak pre-masher, melanje batri |
Carlsberg India Pvt Ltd, Parag Unit Kolkatta | Ajoute Brewhouse 150 HL, renovasyon Brewhouse 125 HL ki deja egziste. Otomatik konplè nan 2 liy brasri ak kontwòl pwosesis ak sekans ak Hypro Brew li. Sistèm rekiperasyon enèji vapè komen pou 2 brasri. Ranpli Brew Water Station. | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Inite Alwar | Entèn Wort Chodyè - 200 HL Brew Length | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Aurangabad Unit | Entèn Wort Chodyè - 200 HL Brew Length | |
United Breweries Ltd, Inite Dharuhera | Mash Kettle ak pil melanje ak Automatisation Pwosesis 275 HL Avèk Brew iT! | |
Tripti Alcobrew, Gwalior | Mash Kettle 155 HL ak operasyon otomatik, pre-masher, melanje batri, PLC ki baze sou kontwòl | |
Brasri Bombay - UB Taloja Unit | Amenajman Mash Kettle, Lauter Tun False Bottom ak Updgradation, 3.5 m Dyamèt Lauter Tun False fon ranplasman ak amelyorasyon | |
Aurangabad Brasri Ltd | Ekstèn Thermosyphon wort chodyè, Lauter tun fo anba, ak UNIQUE PLC ki baze sou wort kontwolè pousantaj evaporasyon & sou entènèt wort evapore endikatè. | |
Arlem Brasri Ltd, Goa | Design, Engg & Pwovizyon pou Wort Kettle ak kontwòl otomatik pwosesis. Avèk UNIQUE PLC ki baze sou wort kontwolè pousantaj evaporasyon & sou entènèt wort evapore endikatè. | |
Gwoup UB peyi Zend | Tank dlo cho- 1000 hl, ki gen ladan ponp | |
Gwoup UB peyi Zend | 3 x Wort Ayerasyon Sistèm 270 HL/hr a 300 HL/hr | |
Gwoup UB peyi Zend | Wort Strainer | |
ABInBev, peyi Zend | Amelyorasyon Otomatik Brasri | |
ABInBev, peyi Zend | Wort Ayerasyon Sistèm 400 Hlh |
Total enstalasyon: 41
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | Carlsberg peyi Zend | Sistèm CIP - 3 bouk cho ak frèt ak automatisation |
SABMiller peyi Zend | 23 x Trolley monte CIP inite yo | |
SABMiller peyi Zend | 5 Tank CIP Plant Fully Automatic PLC ki baze sou liy boutèy PET byè | |
SABMiller peyi Zend | Plant CIP - 3 x 55 HL pou Brewhouse CIP | |
SABMiller peyi Zend | 8 x Filtre CIP Inite yo | |
Gwoup UB peyi Zend | CIP Plant konplètman otomatik ki baze sou PLC | |
Himalayan Ales peyi Zend | CIP Sistèm | |
Mysore Brasri peyi Zend | Plant CIP - 3 x 30 HL CIP Tank System pou Brewhouse | |
Arlem Brasri peyi Zend | Sistèm CIP 2 veso frèt CIP Plant Amelyorasyon nan BBT kav | |
Sid Afriken Brasri Ltd peyi Zend | Konsepsyon, Engg & Pwovizyon pou Santral CIP System 2 Vessel HOT CIP Plant | |
Azi | Namgay Heritage, Boutan | CIP Sistèm |
Lafrik di | Burundi Brasri, Lafrik | CIP Plant konplètman otomatik ki baze sou PLC |
Total enstalasyon: 16
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | SABMiller peyi Zend | 5 x ledven asid lave, depo, sou entènèt Chilling Pitching, & gravimetrik sistèm mesure. |
ABInBev, peyi Zend | 1 x sistèm modifikasyon ledven | |
Carlsberg peyi Zend | 1 x plant pwopagasyon ledven 2/35 HL pwopagasyon ledven, 30 hl depo ledven, sou entènèt Chilling Pitching & gravimetrik sistèm mesure | |
Gwoup UB peyi Zend | 6 x Ledven Asid Lave, Depo & Pitching Plant | |
Foster a peyi Zend | 1 x depanse plant dezaktivasyon ledven. | |
Foster a peyi Zend | 1 x ledven Chilling (sou entènèt), Depo, Pitching & Metering System ak Otomatik. | |
Azi | Azi Pasifik Brasri, Sri Lanka | 2 x tank depo ledven 25 HL |
Lafrik di | Burundi Brasri, Burundi | 1 x Pwopagasyon ledven, Depo, & Pitching Plant |
Total enstalasyon: 201
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | Aurangabad Brasri Ltd, Aurangabad | 4 x Unitanks 600 HL |
Brasri Azi Pasifik, peyi Zend | 3 x Unitanks 1200 HL | |
Gwoup UB peyi Zend | 9 x Unitanks & Brights byè tank 1000 HL a 3500 HL | |
SABMiller peyi Zend | 23 x Unitanks & Brights byè tank 250 HL a 1300 HL | |
Carlsberg peyi Zend | 12 x Unitanks & Brights byè tank 750 HL a 1250 HL | |
Krones peyi Zend | 31 x Unitanks & Brights byè tank 400 HL a 2400 HL | |
Blossom Industries Ltd, peyi Zend | 8 x Unitanks & Brights byè tank 710 HL a 2200 HL | |
Brasri Denzong, peyi Zend | 6 x Unitanks & Brights byè tank 640 HL a 960 HL | |
Kals Brasri peyi Zend | 6 x Unitanks & Brights byè tank 800 HL a 2400 HL | |
Azi | Azi Pasifik Brasri, Sri Lanka | 14 x Unitanks & Brights byè tank 600 HL a 1250 HL |
Lion Brasri, Sri Lanka | 10 x Unitanks & Brights byè tank 1400 HL a 2160 HL | |
Universal Breweries Ltd, Moris | 4 x Unitanks 600 HL | |
Carlsberg Entènasyonal, Nepal | 5 x Unitanks & Brights byè tank 1075 HL a 1500 HL | |
Lafrik di | Serengeti Breweries Ltd, Afrik | 22 x Unitanks & Brights byè tank 500 HL a 1728 HL |
Burundi Brasri, Lafrik | 12 x Unitanks & Brights byè tank 390 HL a 600 HL | |
Diageo, Serengeti Breweries Ltd, Afrik | 2 x Unitanks 1728 HL | |
SBL, Mwanza | 3 x Unitanks ak tank byè Brights 390 HL a 1728 HL | |
Ewòp | Krones, Almay | 12 x Unitanks ak tank byè Brights 200 HL a 3500 HL |
Total enstalasyon: 25
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | SABMiller peyi Zend | Sistèm dòz Hops - 1 veso - 80 lit |
SABMiller peyi Zend | 6 x sistèm dòz byè estabilizasyon | |
Gwoup UB peyi Zend | 11 x Inite Dòz Chimik 5HL a 10 HL | |
ABInBev, peyi Zend | Siwo sik ak Franbwaz sistèm dòz | |
Carlsberg peyi Zend | 6 x sistèm dòz byè gou |
Total enstalasyon: 2
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | 3Aces Hospitality Pvt. Ltd Bangalore | 30 HL Mini Endistriyèl Brasri atizanal |
Azi | Namgay Heritage Hotel, Thimphu, Boutan | 20 HL Brew House, Semi Otomatik, 50,000 LPM dilatabl a 125,000 LPM, Ranpli ak Filtrasyon, Kegging, Plant Bottling. Plant ji natirèl pòm ak plant sidr pòm difisil |
Mikwo/Pub Brasri
Total enstalasyon: 22
Kliyan | Pwojè | |
---|---|---|
peyi Zend | Pune Beer Farm, Pune | 10 HL Microbrewery System |
Hops & Grains, Chandigarh | 3 HL Microbrewery System | |
24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP, Pune | 5 HL Microbrewery System | |
Lounge Ospitalite LLP, Bangalore | 10 HL Microbrewery System | |
Mannheim Craft Brewery, Bangalore (Yon mak Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 10 HL Microbrewery System | |
Mannheim Craft Brewery, Bangalore (Yon mak Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 5 HL Microbrewery System | |
Mount Shivalik Hospitality Pvt. Ltd, Chandigarh | 5 HL Inite blòk frèt | |
Bangalore Brew Works, Bangalore | 5 HL Microbrewery System | |
Great Bear a, Chandigarh | 5 HL Microbrewery System | |
PCAC Ospitalite, Chandigarh | 3 HL Pub Brewery System | |
Zirez Ospitalite Pvt. Ltd, Mumbai | 10 HL Microbrewery System | |
Oblix Hospitality Ventures LLP, Bangalore | 5 HL Microbrewery System | |
Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
Vsquareph Beverages LLP Mumbai, Ninkasi | 10 HL Microbrewery System | |
Gateway Brewing, Mumbai | Pwojè ekspansyon: Unitank - 12 HL x 2 Nos. | |
Chwèt Blan, Mumbai | BBT's, Unitanks, CIP Systems, & Malt mill, PC ki baze sou kontwòl pou pwosesis ak transfè | |
Hops & Grains, Chandigarh | 3 HL Microbrewery System | |
Peitho Foods Pvt. Ltd, Chandigarh | BBT - 6HL x 2 tank | |
Brew Bot, Mumbai | 5 HL Microbrewery System | |
Bangalore Brew Works, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
Pòl la, Bangalore | 3 HL Microbrewery System | |
Travay byè - Geist, Bangalore | 10 HL Microbrewery System |