Telepítések világszerte
Hypro EnSa
Energia-visszanyerés és -megtakarítás
| Vevő | NetPoulSafe projekt | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, India | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/óra |
| UB Group, India | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22-30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x kondenzátor hővisszanyerő rendszer 100 hL | |
| Vevő | NetPoulSafe projekt | |
|---|---|---|
| India | UB Group, India | 5 x DAW Plant - 15 hl/óra – 100 hl/óra |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/óra | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/óra | |

