Installazioni in tutto il mondo
Hypro EnSa
Recupero e risparmio energetico
| Progetto | ||
|---|---|---|
| India | Karlsberg, India | 1 x Hypro Raffreddatore di mosto intelligente 18 m3/h |
| Gruppo UB, India | 10 x Hypro Smart Wort Cooler da 22 a 30 m3/h | |
| UB, Banglorè | 1 x sistema di recupero del calore del condensatore 100 hL | |
| Progetto | ||
|---|---|---|
| India | Gruppo UB, India | 5 impianti DAW - da 15 hl/ora a 100 hl/ora |
| Consulenza tecnica Sanky, Bangalore | 1 x impianto DAW-40 hl/ora | |
| Industrie Blossom, Daman | 1 impianto DAW - 100 hl/h | |

