世界的なインストール
Hypro エンサ
エネルギー回収と節約
| Customer | プロジェクト | |
|---|---|---|
| インド | カールスバーグ、インド | 1 x Hypro スマート麦汁クーラー 18 m3/hr |
| UBグループ、インド | 10 x Hypro スマート麦汁クーラー 22 ~ 30 m3/h | |
| UB、バンガロール | 1 x コンデンサー熱回収システム 100 hL | |
| Customer | プロジェクト | |
|---|---|---|
| インド | UBグループ、インド | 5 x DAW Plant - 15 hl/hr ~ 100 hl/hr |
| Sanky Technical Consulting、バンガロール | 1 x DAW プラント - 40 hl/hr | |
| ブロッサム・インダストリーズ、ダマン | 1 x DAW プラント - 100 hl/hr | |

