醸造所
世界的なインストール
16カ国以上で
Hypro 工業用醸造所のセットアップのためのワンストップソリューションです。 マッシュケトル、ラウタータン、ワートケトル、ワールプール、ユニタンク、ブライトビールタンク、発酵タンクなどを備えた工業用醸造所を含む、世界中の複数の醸造所の設置を行ってきました。すべての製品は世界基準に適合し、高品質のステンレス鋼で装飾されています材料。 Hypro は、産業用醸造所、小規模産業用醸造所、またはクラフト醸造所向けのターンキーソリューションプロバイダーです。 HyMiTM. 醸造業界で行われた途方もない仕事を深く見てください。
工業醸造所
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | abeera飲料、インド | グリーンフィールド醸造所 200 HL の醸造ハウス容量 0.2 HL Mi HLPA 0.75 Mi HLPA まで拡張可能 |
| カールスバーグ・インディア社 – パラグ工場(コルカタ) | 醸造所の 0.35 Mi HLPA から 0.7 Mi HLPA への拡大。 プロセス エリアと完全なプロセス エリアの自動化。 | |
| クローネス・インディア – カルス・トリチー醸造所(年間生産能力650,000万ヘクトリットル、年間生産能力1.1万ヘクトリットルまで拡張可能) | 醸造設備(一部)、水タンク、酵母、ユニタンク、濾過室容器、BBT、CIP、400 HL醸造設備、3000 HLユニタンク | |
| クローネス・インディア – カールスバーグ・ハイデラバード、年間生産量500,000万ヘクトリットルの醸造所(年間生産量1.0万ヘクトリットルまで拡張可能) | 醸造設備(一部)、水タンク、酵母、ユニタンク、濾過室容器、BBT、CIP、400 HL醸造設備、1200 HLおよび2400 HLユニタンク | |
| TRBEX インペックス、インド | 100 HL / 300 hLPD の工業用醸造所 | |
| アフリカ | ブルンジ醸造所、アフリカ | コールドブロック100HL + プロジェクト管理およびユーティリティ統合 + MEE CO₂ 回収プラント + HyMi |
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
| India | アーレム・ブルワリーズ、インド(醸造所 – 地下貯蔵庫) | BBT貯蔵庫のCO₂分配システムのアップグレード |
| アウランガバード・ブルワリーズ(インド)(醸造所 - ユーティリティ) | 醸造用水処理プラントの設計、エンジニアリング、供給(インド初となる独自の二層式浄水処理技術を採用) | |
| フォスターズ・インディア社、アウランガバード(醸造所 - ユーティリティ) | グリコール浴の設計・供給 | |
| フォスターズ・インディア社、アウランガバード(醸造所 - その他) | 酸性ガス除去システムの設計、エンジニアリング、供給 | |
| 部族製油所 | ティンダルビーム – 315(長さ) x 160(幅) x 315(高さ) | |
| Lilasons Limited、オーランガバード | 泡分離機 – 370 kg/時 | |
| SABMiller India(醸造所 – セラー) | 14×メタルビールブレンダー | |
| UBグループ・インディア(ビール醸造所 – フィルター) | プレフィルターバッファータンク 80HL | |
工業醸造所
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | KALS醸造所 | 自動化設備を備えた、4槽式100HL醸造設備一式 |
| ABインベブ、アウランガバード | 300HL醸造設備のアップグレード(麦汁銅管、ワールプール、マッシュタン) | |
| カールスバーグ・インディア、ハイデラバード | 300 HLの4槽式半自動醸造設備一式 | |
| カルス – トリッチー | 4槽式醸造設備 150 HL 半自動式(自動化機能付き) | |
| UDBムンバイ | ワートカッパー300HL(プラットフォーム付き) | |
| モハン・ミーキン – ソラン醸造所 | 3槽式100HL手動醸造設備 | |
| ソム・ブルワリーズ – ボパール | 3槽式150HL手動醸造設備 | |
| カールスバーグ・インディア株式会社 – ハイデラバード | 麦汁銅、ロータータン、マッシュケトルの醸造所自動化 | |
| オーランガバード ブルワリー | 蒸気凝縮水回収スキッド | |
| UDBムンバイ | 2槽式醸造設備(250HL、手動制御) | |
| SOM蒸留所 | 半自動2槽式200HL醸造設備 | |
| UBL - ダルヘラ | 醸造所の拡張とオンラインビール炭酸ガス注入システム | |
| United Breweries Ltd、パラカッド・ユニット | プレマッシャー、ミキシングバッテリー付き95 HL補助ケトル | |
| Carlsberg India Pvt Ltd, Parag Unit コルカタ | 150 HLの醸造所の増設、既存の125 HLの醸造所の改修。プロセス制御とシーケンスによる2つの醸造ラインの完全自動化。 Hypro Brew iT。2つの醸造所向けの共通蒸気エネルギー回収システム。完全な醸造用給水ステーション。 | |
| Carlsberg India Pvt Ltd、オーランガバード ユニット | 内部麦汁ボイラー - 200 HL 醸造長 | |
| Carlsberg India Pvt Ltd、Alwar Unit | 内部麦汁ボイラー - 200 HL 醸造長 | |
| United Breweries Ltd, ダルヘラ ユニット | ミキシングバッテリーとプロセスオートメーションを備えたマッシュケトル 275 HL、Brew iT 付き! | |
| トリプティ・アルコブリュー | 自動運転機能付きマッシングケトル155 HL、プレマッシャー、ミキシングバッテリー、PLCベース制御 | |
| ボンベイ ブルワリー - UB タロジャ ユニット | マッシュケトルの改修、ラウタータンの二重底の改修およびアップグレード、直径3.5mのラウタータンの二重底の交換およびアップグレード | |
| オーランガバード ブルワリー リミテッド | 外部サーモサイフォン式麦汁ボイラー、ろ過槽の二重底、独自のPLCベースの麦汁蒸発速度コントローラーおよびオンライン麦汁蒸発量インジケーター付き。 | |
| アーレム・ブルワリーズ・リミテッド・ゴア | 自動プロセス制御機能を備えた麦汁釜の設計、エンジニアリング、供給。独自のPLCベースの麦汁蒸発速度コントローラーとオンライン麦汁蒸発量インジケーターを搭載。 |
CIPプラント
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | KALS醸造所 | 完全4タンク式半自動CIP洗浄機(4000 LPH) |
| UDBムンバイ | 完全4タンク式手動CIP洗浄機 3000 LPH | |
| SOM蒸留所 | 完全4タンク式半自動CIP洗浄機(3000 LPH) | |
| オーランガバード ブルワリー | 手動CIPスキッド3タンク4000LPH | |
| カールスバーグ インド | CIPシステム - 温水・冷水3ループ(自動化機能付き) | |
| ABインベブ、アウランガバード | 完全4タンク式半自動CIP洗浄機(3000 LPH) | |
| オーランガバード ブルワリー | BBTおよび酵母室用3槽式手動CIPスキッド | |
| ソム・ブルワリーズ – ボパール | 4タンク式手動CIP洗浄機(4000 LPH) | |
| SABミラー インド | 37台のCIPタンク(台車搭載型、全自動、充填式CIPユニット) | |
| UDBムンバイ | BBTエリア向け4タンク手動CIPスキッド | |
| モハン・ミーキン – ソラン醸造所 | 手動CIPスキッド – 4タンク 3000 LPH | |
| リラソンズ・リミテッド | BBT用4タンクCIPマニュアル | |
| アーレム ブルワリー | 手動式3タンクCIPスキッド | |
| リラソンズ・アウランガバード | 手動式4タンクCIPスキッド 4000 LPH | |
| アーレム醸造所インド | CIPシステム2 容器式冷水CIPプラント BBTセラーのアップグレード | |
| South African Breweries Ltd インド | 中央CIPシステム2槽式ホットCIPプラントの設計、エンジニアリング、および供給。 | |
| マイソール ブルワリー インド | CIP設備 - 醸造所向け30hl CIPタンクシステム×3 | |
| ヒマラヤンエール インド | CIPシステム | |
| UB グループ インド | CIP プラント 全自動 PLC ベース | |
| ソム・ブルワリーズ | セミオート3タンク3000LPH CIP | |
| アフリカ | ブルンジのビール醸造所 | CIP プラント 全自動 PLC ベース |
| ナムゲイ・ヘリテージ、ブータン | CIPシステム |
酵母工場
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | SABミラー・インディア | 酵母の酸洗浄、保管、オンライン冷却、投入、および重量測定計量システムを4台搭載。 |
| ABInBev、インド | 3 X酵母改変システム | |
| カールスバーグ インド | 酵母培養プラント 1台(2/35 HL酵母培養器、30 hl酵母貯蔵庫、オンライン冷却・投入・重量計量システム) | |
| UB グループ インド | 酵母酸洗浄・貯蔵・発酵設備7台 | |
| フォスターズ インディア | 使用済み酵母不活化装置 1個。 | |
| フォスターズ インディア | 酵母冷却(オンライン)、保管、投入、計量自動化システム 1台。 | |
| アジア | アジア パシフィック ブルワリー、スリランカ | 酵母貯蔵タンク 25HL 2個 |
| アフリカ | ブルンジ ブルワリー, ブルンジ | 酵母の増殖、保存、および接種用プラント 1個 |
工業用ユニタンクとブライトビールタンク
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | ABインベブ、インド・マイソール | 2700 HLのユニタンク5台 |
| Aurangabad Breweries Ltd (オーランガバード) | 600 HLのユニタンク4台 | |
| アジア パシフィック ブルワリー、インド | 1200 HLのユニタンク3台 | |
| UB グループ インド | ユニタンクおよびブライトビールタンク 9台 (容量1000HL~3500HL) | |
| SABミラー・インディア | ユニタンクおよびブライトビールタンク 23台 (容量250HL~1300HL) | |
| カールスバーグ インド | ユニタンクおよびブライトビールタンク 12台 (容量750HL~1250HL) | |
| クロネス インド | ユニタンクおよびブライトビールタンク 31台 (容量400HL~2400HL) | |
| ブロッサム・インダストリーズ・リミテッド、インド | ユニタンクおよびブライトビールタンク 8台 (容量710HL~2200HL) | |
| デンゾン ブルワリー、インド | ユニタンクおよびブライトビールタンク 6台 (容量640HL~960HL) | |
| ブロッサム・インダストリーズ株式会社 - ダマン | 2200HLのユニタンク5基と700HLのBBT3基 | |
| カールスバーグ インド | 1250 HLのユニタンク9基と833 HLのBBT2基 | |
| デンゾン ブルワリー、インド | 960、720、640 HLのユニタンク6台 | |
| ユナイテッド・ブルワリーズ・インディア | 14基のユニタンク(容量600HL~3000HL) | |
| トリプティ・アルコブリュー | 940 HLのユニタンク5台と250 HLのBBT1台 | |
| SABミラー インド | 14基のユニタンク(容量831HL~1300HL) | |
| クロネス インド | 1000 HL~3000 HLのユニタンク24台と、990 HLのBBT 7台 | |
| カルス ブルワリー インド | ユニタンクおよびブライトビールタンク 6台 (容量800HL~2400HL) | |
| アジア | アジア パシフィック ブルワリー、スリランカ | ユニタンクおよびブライトビールタンク 14台 (容量600HL~1250HL) |
| ライオン醸造所、スリランカ | ユニタンクおよびブライトビールタンク 4台 (容量1400HL~2160HL) | |
| Universal Breweries Ltd、モーリシャス | 600 HLのユニタンク4台 | |
| ゴルカ・ブルワリーズ、ネパール | 1075 HLのユニタンク3台 | |
| カールスバーグ インターナショナル、ネパール | ユニタンクおよびブライトビールタンク 5台 (容量1075HL~1500HL) | |
| アフリカ | Serengeti Breweries Ltd、アフリカ | ユニタンクおよびブライトビールタンク 22台 (容量500HL~1728HL) |
| ブルンジ醸造所、アフリカ | ユニタンクおよびブライトビールタンク 12台 (容量390HL~600HL) | |
| Diageo、Serengeti Breweries Ltd、アフリカ | 1728 HLのユニタンク2台 | |
| 「クローネス - タンザニア、モシプロジェクト」 | 731~2180 HLのUnitank 10個と、900 HLのBBT 2個 | |
| ユニバーサル・ブルワリーズ社(モーリシャス) | 600 HLのユニタンク4台 | |
| SBL、ムワンザ | 3基のユニタンクおよびブライトビールタンク(容量390HL~1728HL) | |
| その他拠点 | クローネス、ドイツ | 12基のユニタンクおよびブライトビールタンク(容量200HL~3500HL) |
投与システム
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | SABミラー・インディア | ホップ投与システム - 1 容器 - 80 リットル |
| SABミラー・インディア | 1×ビールスタビライザー投与システム | |
| UB グループ インド | 8 x 薬品投与ユニット 5HL ~ 10 HL | |
| ABインベブ・インディア | シュガーシロップ&ラズベリー投与システム | |
| カールスバーグ インド | 5 x ビールフレーバー投与システム | |
| UB グループ インド | 添加剤投与ユニット 1個 | |
| イーストコースト・ブルワリーズ | 添加剤投与ユニット 1個 | |
| マイソール・ブルワリーズ社 | 添加剤投与ユニット 1個 | |
| パルス蒸留所株式会社 | 添加剤投与ユニット 1個 | |
| ロチーズ・ブルワリーズ社 | 添加剤投与ユニット 1個 | |
| シカ・ブルワリーズ社 | 添加剤投与ユニット 1個 |
クラフトビール醸造所
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | 3 エース ホスピタリティ Pvt. 株式会社バンガロール | 30 HL ミニ インダストリアル クラフト ブルワリー |
| アジア | ロイヤル・カスク・ブルワリー、スリランカ | 30 HL グリーンフィールド醸造所 - 実行中 |
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | Sona Beverages Pvt. Ltd.、チャッティースガル州 | 50 L |
| アジア | ナムゲイ ヘリテージ ホテル (Namgay Heritage Hotel), ティンプー, ブータン | 50 L |
| アフリカ | ブルンジ ブルワリー, ブルンジ | 50 L |
マイクロ/パブ醸造所
| 地域 | Customer | プロジェクトの詳細 |
|---|---|---|
| India | プネ ビア ファーム、プネー | 10 HL 地ビール醸造システム |
| ホップ&グレイン、チャンディーガル | 3 HL 地ビール醸造システム | |
| 24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP、プネー | 5 HL 地ビール醸造システム | |
| ラウンジ ホスピタリティ LLP、バンガロール | 10 HL 地ビール醸造システム | |
| マンハイム・クラフト・ブルワリー(バンガロール)(ユングブッシュ・エールズ・インディア社のブランド) | 10 HL 地ビール醸造システム | |
| マンハイム・クラフト・ブルワリー(バンガロール)(ユングブッシュ・エールズ・インディア社のブランド) | 5 HL 地ビール醸造システム | |
| マウント シバリク ホスピタリティ Pvt. 株式会社、チャンディーガル | 5HLコールドブロックユニット | |
| バンガロール ブリュー ワークス (バンガロール) | 5 HL 地ビール醸造システム | |
| グレート ベア、チャンディーガル | 5 HL 地ビール醸造システム | |
| PCAC ホスピタリティ、チャンディーガル | 3 HL パブ醸造システム | |
| ジレズ・ホスピタリティ株式会社、ムンバイ | 10 HL 地ビール醸造システム | |
| Oblix Hospitality Ventures LLP、バンガロール | 5 HL 地ビール醸造システム | |
| Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd、バンガロール | 3 HL 地ビール醸造システム | |
| Vsquareph Beverages LLP ムンバイ、ニンカシ | 10 HL 地ビール醸造システム | |
| ゲートウェイ ブリューイング、ムンバイ | 拡張プロジェクト: ユニタンク - 12 HL x 2 Nos. | |
| シロフクロウ、ムンバイ | BBT、ユニタンク、CIP システム、およびモルトミル、PC ベースのプロセスおよび移送制御 | |
| ホップ&グレイン、チャンディーガル | 3 HL 地ビール醸造システム | |
| Peitho Foods Pvt。 株式会社、チャンディーガル | BBT - 6HL x 2 タンク | |
| ブリューボット、ムンバイ | 5 HL 地ビール醸造システム | |
| バンガロール ブリュー ワークス (バンガロール) | 3 HL 地ビール醸造システム | |
| ザ ポール、バンガロール | 3 HL 地ビール醸造システム | |
| Beer Works - ガイスト、バンガロール | 10 HL 地ビール醸造システム |

