전세계 설치
Hypro 엔사
에너지 회수 및 절약
| 빠른 | 하이라이트 | |
|---|---|---|
| India | 칼스버그, 인도 | 1 X Hypro 스마트 맥즙 냉각기 18m3/hr |
| UB 그룹, 인도 | 10 X Hypro 스마트 맥즙 냉각기 22 ~ 30m3/h | |
| UB, 방글로 | 1 x 콘덴서 열회수 시스템 100 hL | |
| 빠른 | 하이라이트 | |
|---|---|---|
| India | UB 그룹, 인도 | 5 x DAW 플랜트 - 15hl/hr ~ 100hl/hr |
| Sanky 기술 컨설팅, 방갈로르 | 1 x DAW Plant-40hl/hr | |
| Blossom Industries, 다만 | 1 x DAW 플랜트 - 100hl/hr | |

