Weltwäit Installatiounen
Hypro EnSa
Energie Erhuelung & Spueren
| Client | Projet | |
|---|---|---|
| Indien | Carlsberg, Indien | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/hr |
| UB Group, Indien | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 bis 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Kondensator Heat Erhuelung System 100 hL | |
| Client | Projet | |
|---|---|---|
| Indien | UB Group, Indien | 5 x DAW Plant- 15 hl/hr bis 100 hl/hr |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/hr | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/hr | |

