Įrengimai visame pasaulyje
Hypro EnSa
Energijos atgavimas ir taupymas
| Klientas | PROJEKTAS | |
|---|---|---|
| Indija | Carlsberg, Indija | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/val |
| UB grupė, Indija | 10 x Hypro Smart Wort Cooler nuo 22 iki 30 m3/val | |
| UB, Banglore | 1 x kondensatoriaus šilumos atgavimo sistema 100 hL | |
| Klientas | PROJEKTAS | |
|---|---|---|
| Indija | UB grupė, Indija | 5 x DAW gamykla – nuo 15 hl/val. iki 100 hl/val |
| Sanky Technical Consulting, Bengalūras | 1 x DAW gamykla-40 hl/val | |
| „Blossom Industries“, Damanas | 1 x DAW gamykla - 100 hl/val | |

