Instalācijas visā pasaulē
Hypro EnSa
Enerģijas atgūšana un taupīšana
| Klients | projekts | |
|---|---|---|
| Indija | Karlsberga, Indija | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/h |
| UB grupa, Indija | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 līdz 30 m3/h | |
| UB, Banglora | 1 x kondensatora siltuma atgūšanas sistēma 100 hL | |
| Klients | projekts | |
|---|---|---|
| Indija | UB grupa, Indija | 5 x DAW rūpnīca - 15 hl/h līdz 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bengalūra | 1 x DAW rūpnīca - 40 hl/h | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW rūpnīca - 100 hl/h | |

