Инсталации низ целиот свет
Hypro EnSa
Враќање и заштеда на енергија
| Клиент | Проект | |
|---|---|---|
| Индија | Карлсберг, Индија | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/h |
| UB Group, Индија | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 до 30 m3/h | |
| УБ, Банглор | 1 x Систем за обновување на топлина на кондензаторот 100 hL | |
| Клиент | Проект | |
|---|---|---|
| Индија | UB Group, Индија | 5 x DAW Plant- 15 hl/hr до 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Бангалор | 1 x DAW Plant-40 hl/hr | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Растенија - 100 hl/hr | |

