ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ
Hypro EnSa
എനർജി റിക്കവറി & സേവിംഗ്
| ഉപഭോക്താവ് | പദ്ധതി | |
|---|---|---|
| ഇന്ത്യ | കാൾസ്ബർഗ്, ഇന്ത്യ | 1 x Hypro സ്മാർട്ട് വോർട്ട് കൂളർ 18 m3/hr |
| യുബി ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്ത്യ | 10 x Hypro സ്മാർട്ട് വോർട്ട് കൂളർ 22 മുതൽ 30 m3/h വരെ | |
| യുബി, ബാംഗ്ലൂർ | 1 x കണ്ടൻസർ ഹീറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം 100 hL | |
| ഉപഭോക്താവ് | പദ്ധതി | |
|---|---|---|
| ഇന്ത്യ | യുബി ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്ത്യ | 5 x DAW പ്ലാന്റ്- 15 hl/hr മുതൽ 100 hl/hr വരെ |
| സങ്കി ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടിംഗ്, ബാംഗ്ലൂർ | 1 x DAW പ്ലാന്റ്-40 hl/hr | |
| ബ്ലോസം ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ദാമൻ | 1 x DAW പ്ലാന്റ് - 100 hl/hr | |

