Wereldwijde installaties
Hypro EnSa
Energieterugwinning en -besparing
| Project | ||
|---|---|---|
| India | Karlsberg, India | 1 x Hypro Slimme Wortkoeler 18 m3/uur |
| UB-groep, India | 10 x Hypro Slimme Wortkoeler 22 tot 30 m3/u | |
| UB, Banglore | 1 x condensor warmteterugwinningssysteem 100 hL | |
| Project | ||
|---|---|---|
| India | UB-groep, India | 5 x DAW Plant - 15 hl/uur tot 100 hl/uur |
| Sanky technisch advies, Bangalore | 1 x DAW Plant - 40 hl/uur | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW Plant - 100 hl/uur | |

