Instalacje na całym świecie
Hypro EnSa
Odzyskiwanie i oszczędzanie energii
| Klient | Projekt | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, Indie | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/godz |
| Grupa UB, Indie | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 do 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x system odzyskiwania ciepła ze skraplacza 100 hL | |
| Klient | Projekt | |
|---|---|---|
| India | Grupa UB, Indie | 5 x DAW Plant - 15 hl/godz. do 100 hl/godz |
| Sanky doradztwo techniczne, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/godz | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x Zakład DAW - 100 hl/godz | |

