Instalações em todo o mundo
Hypro EnSa
Recuperação e economia de energia
| O cliente | PROJETO | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, Índia | 1 x Hypro Resfriador de Wort Inteligente 18 m3/h |
| Grupo UB, Índia | 10 x Hypro Resfriador de mosto inteligente 22 a 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Sistema de recuperação de calor do condensador 100 hL | |
| O cliente | PROJETO | |
|---|---|---|
| India | Grupo UB, Índia | 5 x DAW Plant- 15 hl/hr a 100 hl/hr |
| Sanky Consultoria Técnica, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/h | |
| Blossom Industries, Damão | 1 x Planta DAW - 100 hl/h | |

