Instalații la nivel mondial
Hypro EnSa
Recuperarea și economisirea energiei
| Client | Proiect | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, India | 1 x Hypro Răcitor inteligent pentru must 18 m3/h |
| Grupul UB, India | 10 x Hypro Răcitor inteligent pentru must de la 22 la 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Sistem de recuperare a căldurii condensator 100 hL | |
| Client | Proiect | |
|---|---|---|
| India | Grupul UB, India | 5 x DAW Plant- 15 hl/h până la 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/h | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x Plant DAW - 100 hl/h | |

