Namestitve po vsem svetu
Hypro EnSa
Obnova energije in varčevanje
| Pomoč | Projekt | |
|---|---|---|
| Indija | Carlsberg, Indija | X 1 Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/uro |
| UB Group, Indija | X 10 Hypro Smart Wort Cooler 22 do 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x kondenzatorski sistem za rekuperacijo toplote 100 hL | |
| Pomoč | Projekt | |
|---|---|---|
| Indija | UB Group, Indija | 5 x DAW Plant - 15 hl/uro do 100 hl/uro |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/uro | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x obrat DAW - 100 hl/h | |

