Bryggeri
Världsomspännande installationer
i mer än 16 länder
Hypro är en one-stop-lösning för Industrial Brewery Setup. Vi har utfört flera bryggeriinstallationer över hela världen, inklusive Industrial Brewhouse med Mash Kettle, Lauter tun, Wort Kettle, Whirlpool, Unitanks, Bright Beer Tanks, Fermentation Tanks, etc. Alla våra produkter matchar de globala standarderna och är inredda med högkvalitativt rostfritt stål material. Hypro är den nyckelfärdiga lösningsleverantören för industribryggeri, miniindustri eller hantverksbryggeri & HyMiTM. Ta en djup titt på det enorma arbete som gjorts i bryggeribranschen.
Industri- och hantverksbryggeri
Totalt antal installationer: 5+
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | abeera Beverages, Indien | Greenfield Brewery med 200 HL brygghuskapacitet 0.2 HL Mi HLPA utbyggbart till 0.75 Mi HLPA |
Carlsberg India Pvt Ltd - Parag Unit Kolkatta | Utökning av Brewery från 0.35 Mi HLPA till 0.7 Mi HLPA. Processområde tillsammans med automatisering av komplett processområde. | |
Krones Indien - Kals Trichy 650,000 1.1 HL/år Bryggeri kan utökas till XNUMX Mi HLPA | Brew House-utrustning (Delvis), Vattentankar, Jäst, Unitanks, Filterrumskärl, BBT's, CIP, 400 HL brygghusutrustning, 3000 HL Unitanks | |
Krones Indien - Carlsberg Hyderabad, 500,000 1.0 HL/år Brewery kan utökas till XNUMX Mi HLPA | Brew House euipments (Delvis), Vattentankar, Jäst, Unitanks, Filterrumskärl, BBT's, CIP, 400 HL brygghusutrustning, 1200 HL &, 2400 HL Unitanks | |
TRBEX IMPEX, Indien | 100 hL / 300 hLPD Industribryggeri | |
Afrika | Burundi bryggeri, Afrika | Cold Block 100HL + Projektledning & Integration av Utilities + MEE CO2 Återvinningsanläggning + HyMi |
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Bryggeri - Källare | Arlem Breweries, Indien | Uppgradering av BBT-källare - CO2 distributionssystem. |
Bryggeri - Verktyg | Aurangabad Breweries, Indien | Design, Engg & Supply of Brewing water treatment plant (Dubbelbäddsteknik Unique Design först i sitt slag i Indien) |
Bryggeri - Verktyg | Foster's India Ltd, Aurangabad | Design och leverans av Glykolbad |
Bryggeri - Övrigt | Foster's India Ltd, Aurangabad | Design, Engg & Supply of Acid rök skursystem |
Stamraffinaderier | Tyndall Beams - 315(L) x 160(b) x 315(h) | |
Lilasons Limited, Aurangabad | Skumavskiljare - 370 kg/h | |
Bryggeri - Källare | SABMiller Indien | 14 x ölblandare i metall |
Bryggeri - Filter | UB Group Indien | Förfilter Bufferttank 80 HL |
Totalt antal installationer: 10
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | United Breweries Ltd, Palakkad Unit | Tilläggsvattenkokare 95 HL med förmätare, blandningsbatteri |
Carlsberg India Pvt Ltd, Parag Unit Kolkatta | Tillägg av Brewhouse 150 HL, Renovering av befintliga Brewhouse 125 HL. Full automatisering av 2 brygghuslinjer med processkontroll och sekvensering med Hypro Brygg iT. Common Vapor Energy Recovery system för 2 brygghus. Komplett Brew Water Station. | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Alwar-enheten | Intern vörtpanna - 200 HL Brygglängd | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Aurangabad-enheten | Intern vörtpanna - 200 HL Brygglängd | |
United Breweries Ltd, Dharuhera-enheten | Mash Kettle med blandningsbatterier och Process Automation 275 HL Med Brew iT! | |
Tripti Alcobrew, Gwalior | Mash Kettle 155 HL med automatisk drift, förstötare, blandningsbatteri, PLC-baserad styrning | |
Bombay Breweries - UB Taloja Unit | Mash Kettle renovering, Lauter Tun False Botten och Uppgradering, 3.5 m Diameter Lauter Tun False Bottenbyte och uppgradering | |
Aurangabad Breweries Ltd | Extern Thermosyphon Wort Panna, Lauter tun falsk botten, med UNIK PLC-baserad vörtavdunstningshastighetskontroller & online vörtavdunstningsindikator. | |
Arlem Breweries Ltd, Goa | Design, Engg & Supply of Wort Kittle med automatisk processkontroll. Med UNIK PLC-baserad vörtavdunstningshastighetsregulator och online-indikator för vörtavdunstning. | |
UB Group Indien | Varmvattentank- 1000 hl, inklusive pumpar | |
UB Group Indien | 3 x Vörtluftningssystem 270 HL/h till 300 HL/h | |
UB Group Indien | Vörtsil | |
ABInBev, Indien | Brewhouse Automation Uppgradering | |
ABInBev, Indien | Vörtluftningssystem 400 Hlh |
Totalt antal installationer: 41
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | Carlsberg Indien | CIP-system - 3 slingor varmt och kallt med automatisering |
SABMiller Indien | 23 x Trolleymonterade CIP-enheter | |
SABMiller Indien | 5 Tank CIP Plant Helautomatisk PLC baserad för PET ölflaska linje | |
SABMiller Indien | CIP Plant - 3 x 55 HL för Brewhouse CIP | |
SABMiller Indien | 8 x Filter CIP-enheter | |
UB Group Indien | CIP Plant Helautomatisk PLC-baserad | |
Himalayan Ales Indien | CIP-system | |
Mysore Breweries Indien | CIP Plant - 3 x 30 HL CIP Tank System för Brewhouse | |
Arlem Breweries Indien | CIP System 2 Vessel Cold CIP Plant Uppgradering av BBT Cellar | |
South African Breweries Ltd Indien | Design, Engg & Leverans av Central CIP System 2 Vessel HOT CIP Plant | |
Asien | Namgay arv, Bhutan | CIP-system |
Afrika | Burundi bryggeri, Afrika | CIP Plant Helautomatisk PLC-baserad |
Totalt antal installationer: 16
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | SABMiller Indien | 5 x jästsyratvätt, förvaring, kylning online och gravimetriskt mätsystem. |
ABInBev, Indien | 1 x jästmodifieringssystem | |
Carlsberg Indien | 1 x jästförökningsanläggning 2/35 HL jästförökare, 30 hl jästlagring, onlinekylning och gravimetriskt mätsystem | |
UB Group Indien | 6 x jästsyratvätt-, förvarings- och uppställningsanläggning | |
Foster's Indien | 1 x Anläggning för deaktivering av förbrukad jäst. | |
Foster's Indien | 1 x Jästkylning (online), lagring, pitching & mätsystem med automation. | |
Asien | Asia Pacific Breweries, Sri Lanka | 2 x jästlagringstankar 25 HL |
Afrika | Burundi bryggeri, Burundi | 1 x jästföröknings-, lagrings- och pitchinganläggning |
Totalt antal installationer: 201
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | Aurangabad Breweries Ltd, Aurangabad | 4 x Unitanks 600 HL |
Asia Pacific Breweries, Indien | 3 x Unitanks 1200 HL | |
UB Group Indien | 9 x Unitanks & Brights öltankar 1000 HL till 3500 HL | |
SABMiller Indien | 23 x Unitanks & Brights öltankar 250 HL till 1300 HL | |
Carlsberg Indien | 12 x Unitanks & Brights öltankar 750 HL till 1250 HL | |
Krones Indien | 31 x Unitanks & Brights öltankar 400 HL till 2400 HL | |
Blossom Indutries Ltd, Indien | 8 x Unitanks & Brights öltankar 710 HL till 2200 HL | |
Denzong Breweries, Indien | 6 x Unitanks & Brights öltankar 640 HL till 960 HL | |
Kals Breweries Indien | 6 x Unitanks & Brights öltankar 800 HL till 2400 HL | |
Asien | Asia Pacific Breweries, Sri Lanka | 14 x Unitanks & Brights öltankar 600 HL till 1250 HL |
Lion Breweries, Sri Lanka | 10 x Unitanks & Brights öltankar 1400 HL till 2160 HL | |
Universal Breweries Ltd, Mauritius | 4 x Unitanks 600 HL | |
Carlsberg International, Nepal | 5 x Unitanks & Brights öltankar 1075 HL till 1500 HL | |
Afrika | Serengeti Breweries Ltd, Afrika | 22 x Unitanks & Brights öltankar 500 HL till 1728 HL |
Burundi bryggeri, Afrika | 12 x Unitanks & Brights öltankar 390 HL till 600 HL | |
Diageo, Serengeti Breweries Ltd, Afrika | 2 x Unitanks 1728 HL | |
SBL, Mwanza | 3 x Unitanks och Brights öltankar 390 HL till 1728 HL | |
Europa | Krones, Tyskland | 12 x Unitanks och Brights öltankar 200 HL till 3500 HL |
Totalt antal installationer: 25
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | SABMiller Indien | Humles doseringssystem - 1 kärl - 80 liter |
SABMiller Indien | 6 x Doseringssystem för ölstabilisator | |
UB Group Indien | 11 x kemikaliedoseringsenhet 5HL till 10 HL | |
ABInBev, Indien | Doseringssystem för sockersirap och hallon | |
Carlsberg Indien | 6 x Doseringssystem för ölsmak |
Totalt antal installationer: 2
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | 3Aces Hospitality Pvt. Ltd. Bangalore | 30 HL Mini Industrial Craft Brewery |
Asien | Namgay Heritage Hotel, Thimphu, Bhutan | 20 HL Brew House, halvautomatiskt, 50,000 125,000 LPM utbyggbart till XNUMX XNUMX LPM, komplett med filtrering, fatning, tappningsanläggningar. Naturlig äppeljuiceväxt och hård äppelciderväxt |
Mikro/Pubbryggeri
Totalt antal installationer: 22
Kund | Projekt | |
---|---|---|
Indien | Pune Beer Farm, Pune | 10 HL mikrobryggerisystem |
Humle & Grains, Chandigarh | 3 HL mikrobryggerisystem | |
24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP, Pune | 5 HL mikrobryggerisystem | |
Lounge Hospitality LLP, Bangalore | 10 HL mikrobryggerisystem | |
Mannheim Craft Brewery, Bangalore (ett varumärke för Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 10 HL mikrobryggerisystem | |
Mannheim Craft Brewery, Bangalore (ett varumärke för Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | 5 HL mikrobryggerisystem | |
Mount Shivalik Hospitality Pvt. Ltd., Chandigarh | 5 HL Cold Block Unit | |
Bangalore Brew Works, Bangalore | 5 HL mikrobryggerisystem | |
Den stora björnen, Chandigarh | 5 HL mikrobryggerisystem | |
PCAC Hospitality, Chandigarh | 3 HL Pub Brewery System | |
Zirez Hospitality Pvt. Ltd, Mumbai | 10 HL mikrobryggerisystem | |
Oblix Hospitality Ventures LLP, Bangalore | 5 HL mikrobryggerisystem | |
Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd, Bangalore | 3 HL mikrobryggerisystem | |
Vsquareph Beverages LLP Mumbai, Ninkasi | 10 HL mikrobryggerisystem | |
Gateway Brewing, Mumbai | Expansionsprojekt: Unitank - 12 HL x 2 nr. | |
White Owl, Mumbai | BBT's, Unitanks, CIP Systems, & Malt Mill, PC-baserade kontroller för process och överföring | |
Humle & Grains, Chandigarh | 3 HL mikrobryggerisystem | |
Peitho Foods Pvt. Ltd, Chandigarh | BBT - 6HL x 2 tankar | |
Brew Bot, Mumbai | 5 HL mikrobryggerisystem | |
Bangalore Brew Works, Bangalore | 3 HL mikrobryggerisystem | |
Paul, Bangalore | 3 HL mikrobryggerisystem | |
Beer Works - Geist, Bangalore | 10 HL mikrobryggerisystem |