Världsomspännande installationer
Hypro EnSa
Energiåtervinning och sparande
| Kund | Projekt | |
|---|---|---|
| Indien | Carlsberg, Indien | 1 x Hypro Smart Wort Cooler 18 m3/h |
| UB Group, Indien | 10 x Hypro Smart Wort Cooler 22 till 30 m3/h | |
| UB, Banglore | 1 x Kondensor värmeåtervinningssystem 100 hL | |
| Kund | Projekt | |
|---|---|---|
| Indien | UB Group, Indien | 5 x DAW Plant- 15 hl/h till 100 hl/h |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW Plant-40 hl/h | |
| Blossom Industries, Daman | 1 x DAW-anläggning - 100 hl/h | |

