Kampuni ya bia
Mipangilio ya Ulimwenguni Pote
katika nchi zaidi ya 16
Hypro ni suluhisho la wakati mmoja kwa Usanidi wa Kiwanda cha Bia. Tumefanya uwekaji wa kiwanda cha kutengeneza bia nyingi duniani kote ikiwa ni pamoja na Industrial Brewhouse yenye Mash Kettle, Lauter tun, Wort Kettle, Whirlpool, Unitanks, Bright Beer Tanks, Fermentation Tanks, n.k. Bidhaa zetu zote zinalingana na viwango vya kimataifa na zimetolewa kwa chuma cha pua cha hali ya juu. nyenzo. Hypro ndiye mtoaji wa suluhisho la turnkey kwa Kiwanda cha Bia cha Viwanda, Viwanda vidogo au Kiwanda cha Bia cha Ufundi & HyMiTM. Angalia kwa kina kazi kubwa iliyofanywa katika tasnia ya bia.
Kiwanda cha Bia cha Viwanda na Ufundi
Jumla ya Usakinishaji: 5+
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | Vinywaji vya abeera, India | Kiwanda cha Bia cha Greenfield chenye uwezo wa 200 HL Brew nyumba 0.2 HL Mi HLPA inayoweza kupanuliwa hadi 0.75 Mi HLPA |
Carlsberg India Pvt Ltd - Kitengo cha Parag Kolkatta | Upanuzi wa Kiwanda cha Bia kutoka 0.35 Mi HLPA hadi 0.7 Mi HLPA. Eneo la Mchakato pamoja na Uendeshaji wa Eneo kamili la Mchakato. | |
Krones India - Kals Trichy 650,000 HL/mwaka Kiwanda cha Bia kinaweza kupanuliwa hadi 1.1 Mi HLPA | Vifaa vya Brew House (Sehemu), Matangi ya maji, Chachu, Unitanks, Vyombo vya chujio vya chumba, BBT's, CIP, 400 HL vifaa vya kutengeneza pombe, 3000 HL Unitanks | |
Krones India - Carlsberg Hyderabad,500,000 HL/mwaka Kiwanda cha Bia kinaweza kupanuliwa hadi Mi 1.0 HLPA | Brew House euipments (Sehemu), Matangi ya maji, Yeast, Unitanks, Vyombo vya chujio vya chumba, BBT's, CIP, 400 HL vifaa vya kutengeneza pombe , 1200 HL &, 2400 HL Unitanks | |
TRBEX IMPEX, India | 100 hL / 300 hLPD Kiwanda cha Bia cha Viwanda | |
Africa | Burundi Brewery, Afrika | Baridi Block 100HL + Usimamizi wa Mradi & Ujumuishaji wa Huduma + MEE CO2 Kiwanda cha Urejeshaji + HyMi |
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
Kiwanda cha bia - Pishi | Arlem Breweries, India | Uboreshaji wa pishi ya BBT - CO2 mfumo wa usambazaji. |
Kiwanda cha bia - Huduma | Aurangabad Breweries, India | Ubunifu, Engg & Ugavi wa kiwanda cha kutibu maji ya kutengeneza pombe (Mbinu ya Vitanda viwili Muundo wa Kipekee wa kwanza wa aina yake nchini India) |
Kiwanda cha bia - Huduma | Foster's India Ltd, Aurangabad | Ubunifu na usambazaji wa Bath ya Glycol |
Kiwanda cha bia - Miscellaneous | Foster's India Ltd, Aurangabad | Ubunifu, Engg & Ugavi wa mfumo wa kusugua moshi wa Asidi |
Kabila Refineries | Mihimili ya Tyndall - 315(L) x 160(w) x 315(h) | |
Lilasons Limited, Aurangabad | Kitenganishi cha Povu - 370 kg / h | |
Kiwanda cha bia - Pishi | SABMiller India | 14 x Viunga vya Bia ya Chuma |
Kiwanda cha Bia - Kichujio | Kundi la UB India | Tangi ya Bafa ya Kichujio 80 HL |
Jumla ya Usakinishaji: 10
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | United Breweries Ltd, Kitengo cha Palakkad | Kiambatanisho cha Kettle 95 HL na masher ya awali, kuchanganya betri |
Carlsberg India Pvt Ltd, Kitengo cha Parag Kolkatta | Ongezeko la Brewhouse 150 HL, Ukarabati wa Brewhouse iliyopo 125 HL. Uendeshaji Kamili wa mistari 2 ya pombe na udhibiti wa mchakato na mpangilio na Hypro Tengeneza iT. Mfumo wa kawaida wa Urejeshaji wa Nishati ya Mvuke kwa nyumba 2 za pombe. Kituo kamili cha Maji cha Brew. | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Kitengo cha Alwar | Boiler ya Wort ya Ndani - 200 HL Brew Urefu | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Kitengo cha Aurangabad | Boiler ya Wort ya Ndani - 200 HL Brew Urefu | |
United Breweries Ltd, Kitengo cha Dharuhera | Mash Kettle yenye betri zinazochanganya na Mchakato wa Kiotomatiki 275 HL With Brew iT! | |
Tripti Alcobrew, Gwalior | Mash Kettle 155 HL yenye uendeshaji otomatiki, pre-masher, betri inayochanganya, udhibiti unaotegemea PLC | |
Bombay Breweries - UB Taloja Unit | Urekebishaji wa Mash Kettle, Lauter Tun False Chini na Uboreshaji, Lauter ya Kipenyo cha mita 3.5 Tun Ubadilishaji na uboreshaji wa chini wa Uongo | |
Aurangabad Breweries Ltd | Boiler ya Nje ya Thermosyphon Wort, Lauter tun false bottom, yenye kidhibiti cha uvukizi wa wort ya UNIQUE PLC & kiashirio cha uvukizi wa wort mtandaoni. | |
Arlem Breweries Ltd, Goa | Ubunifu, Engg & Ugavi wa Wort Kettle yenye udhibiti wa mchakato wa kiotomatiki. Na kidhibiti cha kiwango cha uvukizi wa wort UNIQUE PLC & kiashirio cha uvukizi wa wort mtandaoni. | |
Kundi la UB India | Tangi la maji ya moto- 1000 hl, Ikiwa ni pamoja na Pampu | |
Kundi la UB India | 3 x Wort Aeration System 270 HL/saa hadi 300 HL/saa | |
Kundi la UB India | Kichujio cha Wort | |
ABInBev, India | Uboreshaji wa Brewhouse Automation | |
ABInBev, India | Mfumo wa Uingizaji hewa wa Wort 400 Hlh |
Jumla ya Usakinishaji: 41
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | Carlsberg India | Mfumo wa CIP - Mizunguko 3 ya Moto & Baridi yenye Uendeshaji |
SABMiller India | 23 x Vitengo vya CIP vilivyowekwa kwenye Troli | |
SABMiller India | 5 Tangi CIP Plant Fully Automatic PLC msingi kwa ajili ya PET Beer Bottle line | |
SABMiller India | CIP Plant - 3 x 55 HL kwa Brewhouse CIP | |
SABMiller India | 8 x Vitengo vya CIP vya Kichujio | |
Kundi la UB India | CIP Plant Fully Automatic PLC msingi | |
Himalayan Ales India | Mfumo wa CIP | |
Mysore Breweries India | CIP Plant - 3 x 30 HL CIP Tank System kwa Brewhouse | |
Arlem Breweries India | Uboreshaji wa Mitambo ya CIP 2 ya Chombo Baridi cha CIP cha Cellar ya BBT | |
South African Breweries Ltd India | Ubunifu, Engg & Ugavi wa Kiwanda cha Kati cha Mfumo wa 2 wa Chombo cha HOT CIP | |
Asia | Urithi wa Namgay, Bhutan | Mfumo wa CIP |
Africa | Burundi Brewery, Afrika | CIP Plant Fully Automatic PLC msingi |
Jumla ya Usakinishaji: 16
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | SABMiller India | 5 x Kuosha Asidi ya Chachu, Hifadhi, Uwekaji Joto Mtandaoni, & Mfumo wa Kupima Mimeta ya Gravimetric. |
ABInBev, India | 1 x Mfumo wa Kurekebisha Chachu | |
Carlsberg India | 1 x Kiwanda cha Kueneza Chachu 2/35 HL Kieneza Chachu, 30 hl Hifadhi ya Chachu, Mfumo wa Kupima Chachu Mkondoni & Mfumo wa Kupima Chachu | |
Kundi la UB India | 6 x Kiwanda cha Kuosha Asidi ya Chachu, Hifadhi na Kiwanda cha Kuangua | |
India ya Foster | Kiwanda 1 cha Kuzima Chachu Kilichotumiwa. | |
India ya Foster | 1 x Kupunguza Chachu (Mkononi), Hifadhi, Mfumo wa Kupima na Kupima na Mfumo wa Kiotomatiki. | |
Asia | Asia Pacific Breweries, Sri Lanka | 2 x Tangi za Kuhifadhi Chachu 25 HL |
Africa | Burundi Brewery, Burundi | 1 x Uenezi wa Chachu, Uhifadhi, & Kiwanda cha Kuteleza |
Jumla ya Usakinishaji: 201
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | Aurangabad Breweries Ltd, Aurangabad | 4 x Unitanks 600 HL |
Asia Pacific Breweries, India | 3 x Unitanks 1200 HL | |
Kundi la UB India | 9 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 1000 HL hadi 3500 HL | |
SABMiller India | 23 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 250 HL hadi 1300 HL | |
Carlsberg India | 12 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 750 HL hadi 1250 HL | |
Krones India | 31 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 400 HL hadi 2400 HL | |
Blossom Indutries Ltd, India | 8 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 710 HL hadi 2200 HL | |
Denzong Breweries, India | 6 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 640 HL hadi 960 HL | |
Kals Breweries India | 6 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 800 HL hadi 2400 HL | |
Asia | Asia Pacific Breweries, Sri Lanka | 14 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 600 HL hadi 1250 HL |
Kampuni ya bia ya Simba, Sri Lanka | 10 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 1400 HL hadi 2160 HL | |
Universal Breweries Ltd, Mauritius | 4 x Unitanks 600 HL | |
Carlsberg International, Nepal | 5 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 1075 HL hadi 1500 HL | |
Africa | Serengeti Breweries Ltd, Afrika | 22 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 500 HL hadi 1728 HL |
Burundi Brewery, Afrika | 12 x Vifaru vya Unitanks & Brights Bia 390 HL hadi 600 HL | |
Diageo, Serengeti Breweries Ltd, Afrika | 2 x Unitanks 1728 HL | |
SBL, Mwanza | 3 x mizinga ya Unitanks na Brights Bia 390 HL hadi 1728 HL | |
Ulaya | Krones, Ujerumani | 12 x mizinga ya Unitanks na Brights Bia 200 HL hadi 3500 HL |
Jumla ya Usakinishaji: 25
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | SABMiller India | Mfumo wa Kupima Hops - Chombo 1 - Lita 80 |
SABMiller India | 6 x Mfumo wa Kidhibiti wa Bia | |
Kundi la UB India | 11 x Kitengo cha Kupima Kemikali 5HL hadi 10 HL | |
ABInBev, India | Sukari Syrup & Raspberry Dosing System | |
Carlsberg India | 6 x Mifumo ya Kupima ladha ya Bia |
Jumla ya Usakinishaji: 2
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | 3Aces Ukarimu Pvt. Ltd. Bangalore | 30 HL Mini Viwanda Craft Brewery |
Asia | Hoteli ya Namgay Heritage, Thimphu, Bhutan | 20 HL Brew House, Semi Automatic, 50,000 LPM inayoweza kupanuliwa hadi 125,000 LPM, Kamili na Filtration, Kegging, Bottling Plants. Kiwanda cha Juisi Asilia ya Tufaa na Kiwanda Kigumu cha Tufaa Cider |
Kiwanda cha Bia cha Micro/Pub
Jumla ya Usakinishaji: 22
Wateja | Mradi | |
---|---|---|
India | Shamba la Bia la Pune, Pune | Mfumo wa 10 wa HL Microbrewery |
Humle na Nafaka, Chandigarh | Mfumo wa 3 wa HL Microbrewery | |
24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP, Pune | Mfumo wa 5 wa HL Microbrewery | |
Lounge Hospitality LLP, Bangalore | Mfumo wa 10 wa HL Microbrewery | |
Kiwanda cha Bia cha Mannheim, Bangalore (Chapa ya Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | Mfumo wa 10 wa HL Microbrewery | |
Kiwanda cha Bia cha Mannheim, Bangalore (Chapa ya Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | Mfumo wa 5 wa HL Microbrewery | |
Mlima Shivalik Hospitality Pvt. Ltd., Chandigarh | 5 HL Baridi Block Unit | |
Bangalore Brew Works, Bangalore | Mfumo wa 5 wa HL Microbrewery | |
Dubu Mkuu, Chandigarh | Mfumo wa 5 wa HL Microbrewery | |
Ukarimu wa PCAC, Chandigarh | Mfumo wa 3 wa HL Pub Brewery | |
Zirez Hospitality Pvt. Ltd, Mumbai | Mfumo wa 10 wa HL Microbrewery | |
Oblix Hospitality Ventures LLP, Bangalore | Mfumo wa 5 wa HL Microbrewery | |
Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd, Bangalore | Mfumo wa 3 wa HL Microbrewery | |
Vsquareph Vinywaji LLP Mumbai, Ninkasi | Mfumo wa 10 wa HL Microbrewery | |
Gateway Brewing, Mumbai | Mradi wa Upanuzi: Unitank - 12 HL x 2 Na. | |
White Owl, Mumbai | BBT's, Unitanks, CIP Systems, & Malt mill, vidhibiti vya msingi vya Kompyuta kwa mchakato na uhamisho. | |
Humle na Nafaka, Chandigarh | Mfumo wa 3 wa HL Microbrewery | |
Peitho Foods Pvt. Ltd, Chandigarh | BBT - 6HL x 2 Mizinga | |
Brew Bot, Mumbai | Mfumo wa 5 wa HL Microbrewery | |
Bangalore Brew Works, Bangalore | Mfumo wa 3 wa HL Microbrewery | |
Paul, Bangalore | Mfumo wa 3 wa HL Microbrewery | |
Bia Inafanya kazi - Geist, Bangalore | Mfumo wa 10 wa HL Microbrewery |