Чорводорӣ
Насбкунӣ дар саросари ҷаҳон
дар зиёда аз 16 мамлакат
Hypro як ҳалли ягона барои истеҳсоли пивопарварии саноатӣ мебошад. Мо дар саросари ҷаҳон як қатор иншооти пивопазиро анҷом додем, аз ҷумла пивохонаи саноатӣ бо чойник Маш, Лаутер тун, Ворт чойник, гирдоби, Unitanks, зарфҳои пивои дурахшон, зарфҳои ферментатсия ва ғайра. Ҳама маҳсулоти мо ба стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқанд ва бо пӯлоди зангногир сифаташ муҷаҳҳаз карда шудаанд. материал. Hypro провайдери ҳалли калидӣ барои пивоьӯшии саноатӣ, пивои хурди индустриалӣ ё ҳунармандӣ мебошад. HyMiTM. Ба кори бузурге, ки дар саноати пивопазй ба чо оварда шудаанд, чукур назар кунед.
Заводи пивои саноатӣ ва ҳунармандӣ
Ҳама насбҳо: 5+
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | abeera Beverages, Ҳиндустон | Greenfield Brewery бо иқтидори хонаи 200 HL Brew 0.2 HL Mi HLPA то 0.75 Mi HLPA васеъ карда мешавад |
Carlsberg India Pvt Ltd - Parag Unit Колкатта | Тавсеаи пивоьӯшонӣ аз 0.35 Mi HLPA то 0.7 Mi HLPA. Минтақаи раванд дар якҷоягӣ бо автоматикунонии майдони пурраи раванд. | |
Krones India - Kals Trichy 650,000 HL / пивоьӯшонӣ дар як сол то 1.1 Mi HLPA васеъ карда мешавад | Таҷҳизоти Brew House (қисман), зарфҳои обӣ, хамиртуруш, унитанкҳо, зарфҳои ҳуҷраи филтрӣ, BBT's, CIP, 400 HL таҷҳизоти пивохона, 3000 HL Unitanks | |
Krones India - Carlsberg Hyderabad, 500,000 HL / пивоьӯшонӣ то 1.0 Mi HLPA васеъ карда мешавад | Таҷҳизоти Brew House (қисман), зарфҳои обӣ, хамиртурушҳо, воҳидҳо, зарфҳои ҳуҷраи филтрӣ, BBT's, CIP, 400 HL таҷҳизоти пивохона, 1200 HL &, 2400 HL Unitanks | |
TRBEX IMPEX, Ҳиндустон | 100 hL / 300 hLPD Indsutrial Brewery | |
Африка | Заводи пивои Бурунди, Африка | Блоки сард 100HL + Идоракунии лоиҳа ва ҳамгироии коммуналӣ + MEE CO2 Заводи барқарорсозӣ + HyMi |
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Заводи пиво - таҳхона | Пиво заводҳои Arlem, Ҳиндустон | Навсозии таҳхона BBT - CO2 системаи тақсимот. |
Заводи пиво - Хизматҳои коммуналӣ | Заводи пивои Аурангабад, Хиндустон | Тарҳрезӣ, Engg ва Таъмини нерӯгоҳи коркарди оби пиво (Техникаи катии дугона Тарҳрезии беназири аввалин намуди он дар Ҳиндустон) |
Заводи пиво - Хизматҳои коммуналӣ | Foster's India Ltd, Аурангабад | Тарҳрезӣ ва таъмини ваннаи Glycol |
Заводи пиво - гуногун | Foster's India Ltd, Аурангабад | Тарҳрезӣ, Engg ва Таъмини системаи тозакунии дуди кислота |
Корхонаҳои коркарди қабила | Tyndall Beams - 315(L) x 160(w) x 315(h) | |
Lilasons Limited, Аурангобод | Ҷудокунандаи кафк - 370 кг/соат | |
Заводи пиво - таҳхона | SABMiller Ҳиндустон | 14 х Блендерҳои пивои металлӣ |
Заводи пиво - Филтр | UB Group Ҳиндустон | Танки буферии пеш аз филтр 80 HL |
Ҳама насбҳо: 10
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | United Breweries Ltd, шӯъбаи Палаккад | Чойник 95 HL бо пеш-машер, батареяи омехта |
Carlsberg India Pvt Ltd, Parag Unit Колкатта | Иловаи Brewhouse 150 HL, Таҷдиди Brewhouse мавҷуда 125 HL. Автоматикунонии пурраи 2 хати пивохона бо назорати раванд ва пайдарпай бо Hypro Brew IT. Системаи умумии барқарорсозии энергияи буғ барои 2 пивохона. Пойгоҳи обии Брю пурра. | |
Carlsberg India Pvt Ltd, Alwar Unit | Дегхонаи Wort дохилӣ - 200 HL Дарозии Брю | |
Carlsberg India Pvt Ltd, шӯъбаи Аурангабад | Дегхонаи Wort дохилӣ - 200 HL Дарозии Брю | |
United Breweries Ltd, воҳиди Dharuhera | Mash чойник бо батареяҳои омехта ва автоматизатсияи равандҳо 275 HL бо Brew iT! | |
Трипти Алкобрю, Гвалиор | Mash Kettle 155 HL бо амалиёти худкор, пешаки, батареяи омехта, назорати PLC | |
Пиво заводҳои Бомбей - Шӯъбаи UB Taloja | Таҷдиди чойник Mash, Поёни Lauter Tun False ва Навсозӣ, 3.5 м Диаметри Lauter Tun False поин иваз ва навсозӣ | |
Ширкати Aurangabad Breweries Ltd | Дегхонаи берунии Термосифон Wort, Поёни бардурӯғи Lauter tun, бо назорати UNIQUE суръати бухоршавии Wort дар асоси PLC ва нишондиҳандаи онлайн бухоршуда. | |
Arlem Breweries Ltd, Гоа | Тарҳрезӣ, Engg & Таъмини чойник Wort бо назорати автоматии раванд. Бо назораткунандаи суръати бухоршавии wort дар асоси UNIQUE PLC ва нишондиҳандаи бухоршудаи онлайн. | |
UB Group Ҳиндустон | Зарфҳои оби гарм - 1000 л, Аз ҷумла насосҳо | |
UB Group Ҳиндустон | 3 х Wort системаи ҳавоӣ 270 HL / соат ба 300 HL / соат | |
UB Group Ҳиндустон | Стрейнер | |
ABinBev, Ҳиндустон | Навсозии автоматикунонии Brewhouse | |
ABinBev, Ҳиндустон | Системаи ҳавоии Wort 400 Hlh |
Ҳама насбҳо: 41
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | Карлсберг Ҳиндустон | Системаи CIP - 3 ҳалқаҳои гарм ва хунук бо автоматизатсия |
SABMiller Ҳиндустон | 23 х троллейбусҳо адад CIP бударо | |
SABMiller Ҳиндустон | 5 Tank CIP Plant PLC комилан худкор, ки барои хати шишаи пивои PET асос ёфтааст | |
SABMiller Ҳиндустон | Заводи CIP - 3 х 55 HL барои Brewhouse CIP | |
SABMiller Ҳиндустон | 8 x Воҳидҳои CIP Филтр | |
UB Group Ҳиндустон | CIP завод Пурра худкори PLC дар асоси | |
Ҳимолой Алес Ҳиндустон | Системаи CIP | |
Майсор Пивои Ҳиндустон | CIP ниҳол - 3 х 30 HL CIP Системаи танк барои Brewhouse | |
Arlem Breweries Ҳиндустон | Системаи CIP 2 зарфи сард CIP нерӯгоҳи Навсозии BBT ниҳоне | |
South African Breweries Ltd Ҳиндустон | Тарҳрезӣ, Engg & Таъмини системаи марказии CIP 2 Заводи зарфи HOT CIP | |
Осиё | Мероси Намгай, Бутан | Системаи CIP |
Африка | Заводи пивои Бурунди, Африка | CIP завод Пурра худкори PLC дар асоси |
Ҳама насбҳо: 16
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | SABMiller Ҳиндустон | 5 x шустушӯи кислотаи хамиртуруши, нигоҳдорӣ, питчинги хунуккунии онлайн ва системаи ченкунии гравиметрӣ. |
ABinBev, Ҳиндустон | 1 x Системаи тағир додани хамиртуруш | |
Карлсберг Ҳиндустон | 1 x Заводи паҳнкунандаи хамиртуруши 2/35 HL Propagator хамиртуруш, 30 hl анбори хамиртуруш, онлайн хунуккунии питчинг ва системаи ченкунии гравиметрӣ | |
UB Group Ҳиндустон | 6 х шустушӯй кислотаи хамиртуруши, Нигоҳдорӣ & Корхонаи Pitching | |
Ҳиндустон Фостер | 1 х Корхонаи ғайрифаъолкунии хамиртуруши сарфшуда. | |
Ҳиндустон Фостер | 1 x хамиртуруши хунуккунӣ (онлайн), нигоҳдорӣ, питчинг ва системаи ҳисобкунӣ бо автоматизатсия. | |
Осиё | Заводи пивои Осиё ва Уқёнуси Ором, Шри-Ланка | 2 х Хамиртуруши зарфҳои нигаҳдории 25 HL |
Африка | Заводи пивои Бурунди, Бурунди | 1 x Корхонаи паҳнкунии хамиртуруш, нигоҳдорӣ ва пичинг |
Ҳама насбҳо: 201
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | Aurangabad Breweries Ltd, Aurangabad | 4 x Unitanks 600 HL |
Заводи пивои Осиё ва Уқёнуси Ором, Ҳиндустон | 3 x Unitanks 1200 HL | |
UB Group Ҳиндустон | 9 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 1000 HL то 3500 HL | |
SABMiller Ҳиндустон | 23 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 250 HL то 1300 HL | |
Карлсберг Ҳиндустон | 12 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 750 HL то 1250 HL | |
Кронес Ҳиндустон | 31 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 400 HL то 2400 HL | |
Blossom Indutries Ltd, Ҳиндустон | 8 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 710 HL то 2200 HL | |
Заводи пивои Дензонг, Ҳиндустон | 6 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 640 HL то 960 HL | |
Kals Breweries Ҳиндустон | 6 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 800 HL то 2400 HL | |
Осиё | Заводи пивои Осиё ва Уқёнуси Ором, Шри-Ланка | 14 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 600 HL то 1250 HL |
Пиво заводҳои Lion, Шри-Ланка | 10 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 1400 HL то 2160 HL | |
Universal Breweries Ltd, Маврикий | 4 x Unitanks 600 HL | |
Carlsberg International, Непал | 5 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 1075 HL то 1500 HL | |
Африка | Serengeti Breweries Ltd, Африқо | 22 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 500 HL то 1728 HL |
Заводи пивои Бурунди, Африка | 12 x Unitanks & Brights зарфҳои пиво аз 390 HL то 600 HL | |
Diageo, Serengeti Breweries Ltd, Африқо | 2 x Unitanks 1728 HL | |
SBL, Мванза | 3 x Unitanks ва Brights Beer зарфҳои 390 HL то 1728 HL | |
Аврупо | Кронес, Олмон | 12 x Unitanks ва Brights Beer зарфҳои 200 HL то 3500 HL |
Ҳама насбҳо: 25
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | SABMiller Ҳиндустон | Хопс системаи миқдор - 1 зарф - 80 литр |
SABMiller Ҳиндустон | 6 х Пиво Stabilizer Системаи Dosing | |
UB Group Ҳиндустон | 11 х Шӯъбаи вояи кимиёвӣ 5HL то 10 HL | |
ABinBev, Ҳиндустон | Шарбати қанд ва системаи вояи малина | |
Карлсберг Ҳиндустон | 6 x Systems Dosing мазза пиво |
Ҳама насбҳо: 2
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | Ширкати 3Aces Hospitality Pvt. Ltd. Бангалор | 30 HL Мини саноатӣ ҳунарҳои пивоьӯшонӣ |
Осиё | Меҳмонхонаи мероси Намгай, Тимпу, Бутан | 20 HL Brew House, Semi Automatic, 50,000 LPM васеъшаванда то 125,000 LPM, Мукаммал бо филтратсия, кеггинг, заводҳои шишабандӣ. Заводи шарбати табиии себ ва заводи сидрҳои себи сахт |
Пивои Micro/Pub
Ҳама насбҳо: 22
муштариён | Лоиҳаи | |
---|---|---|
Ҳиндустон | Фермаи пивои Пуна, Пуна | Системаи 10 HL Microbrewery |
Хопс ва ғалладона, Чандигарх | Системаи 3 HL Microbrewery | |
24K Kraft Brewzz & Hospitality Services LLP, Пуна | Системаи 5 HL Microbrewery | |
Lounge Hospitality LLP, Бангалор | Системаи 10 HL Microbrewery | |
Пивои Mannheim Craft, Бангалор (Бренди Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | Системаи 10 HL Microbrewery | |
Пивои Mannheim Craft, Бангалор (Бренди Jungbusch Ales India Pvt. Ltd.) | Системаи 5 HL Microbrewery | |
Mount Shivalik Hospitality Pvt. Ltd., Чандигарх | 5 HL Воҳиди блоки сард | |
Корхонаҳои Брю Бангалор, Бангалор | Системаи 5 HL Microbrewery | |
Хирси бузург, Чандигарх | Системаи 5 HL Microbrewery | |
Меҳмоннавозии PCAC, Чандигарх | 3 HL Pub Системаи пивоьӯшонӣ | |
Zirez Hospitality Pvt. Ltd, Мумбай | Системаи 10 HL Microbrewery | |
Oblix Hospitality Ventures LLP, Бангалор | Системаи 5 HL Microbrewery | |
Brewklyn Microbrewing Pvt Ltd, Бангалор | Системаи 3 HL Microbrewery | |
Vsquareph Beverages LLP Мумбай, Ninkasi | Системаи 10 HL Microbrewery | |
Gateway Brewing, Мумбай | Лоиҳаи васеъшавӣ: Unitank - 12 HL x 2 Nos. | |
Уқуи Сафед, Мумбай | BBT's, Unitanks, CIP Systems, & Mill Malt, назорат дар асоси компютер барои раванд ва интиқол | |
Хопс ва ғалладона, Чандигарх | Системаи 3 HL Microbrewery | |
Peitho Foods Pvt. Ltd, Чандигарх | BBT - 6HL x 2 танк | |
Брю Бот, Мумбай | Системаи 5 HL Microbrewery | |
Корхонаҳои Брю Бангалор, Бангалор | Системаи 3 HL Microbrewery | |
Пол, Бангалор | Системаи 3 HL Microbrewery | |
Корхонаҳои пиво - Геист, Бангалор | Системаи 10 HL Microbrewery |