การติดตั้งทั่วโลก
Hypro เอนซ่า
การกู้คืนและการประหยัดพลังงาน
| ลูกค้า | โครงการ | |
|---|---|---|
| อินเดีย | คาร์ลสเบิร์ก ประเทศอินเดีย | x 1 Hypro สมาร์ทเวิร์ตคูลเลอร์ 18 ลบ.ม./ชม |
| ยูบี กรุ๊ป ประเทศอินเดีย | x 10 Hypro สมาร์ทเวิร์ต คูลเลอร์ 22 ถึง 30 ลบ.ม./ชม | |
| ยูบี, บังกาลอร์ | 1 x ระบบนำความร้อนคอนเดนเซอร์กลับมาใช้ใหม่ 100 ชม | |
| ลูกค้า | โครงการ | |
|---|---|---|
| อินเดีย | ยูบี กรุ๊ป ประเทศอินเดีย | 5 x DAW Plant- 15 hl/hr ถึง 100 hl/hr |
| ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ Sanky บังกาลอร์ | 1 x DAW Plant-40 ชม./ชม | |
| บลอสซั่ม อินดัสทรีส์, ดามาน | 1 x DAW Plant - 100 ชม./ชม | |

