Встановлення по всьому світу
Hypro EnSa
Відновлення та збереження енергії
| Клієнт | Проекти | |
|---|---|---|
| Індія | Carlsberg, Індія | 1 х Hypro Smart Wort Cooler 18 м3/год |
| UB Group, Індія | 10 х Hypro Smart Wort Cooler від 22 до 30 м3/год | |
| UB, Бенґлор | 1 x система рекуперації тепла конденсатора 100 гл | |
| Клієнт | Проекти | |
|---|---|---|
| Індія | UB Group, Індія | 5 x DAW Plant - від 15 гл/год до 100 гл/год |
| Sanky Technical Consulting, Бангалор | 1 x DAW Plant-40 гл/год | |
| Blossom Industries, Даман | 1 x завод DAW - 100 гл/год | |

