Awọn fifi sori ẹrọ ni agbaye
Hypro EnSa
Agbara Imularada & Nfipamọ
| onibara | Project | |
|---|---|---|
| India | Carlsberg, India | 1 x Hypro Smart Wort kula 18 m3 / hr |
| UB Ẹgbẹ, India | 10 x Hypro Smart Wort kula 22 to 30 m3 / h | |
| UB, Banglore | 1 x Condenser Heat Gbigba System 100 HL | |
| onibara | Project | |
|---|---|---|
| India | UB Ẹgbẹ, India | 5 x DAW ọgbin- 15 hl / wakati to 100 hl / wakati |
| Sanky Technical Consulting, Bangalore | 1 x DAW ọgbin-40 hl / wakati | |
| Iruwe Industries, Daman | 1 x DAW ọgbin - 100 hl / wakati | |

